시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 39.41 %
경기 27.60 %
서울 20.58 %
부산 6.33 %
인천 6.08 %
서울
20.58%
전국대비 확진자 비율
부산
6.33%
전국대비 확진자 비율
대구
4.05%
전국대비 확진자 비율
인천
6.08%
전국대비 확진자 비율
광주
2.84%
전국대비 확진자 비율
대전
2.72%
전국대비 확진자 비율
울산
2.05%
전국대비 확진자 비율
세종
0.75%
전국대비 확진자 비율
경기
27.60%
전국대비 확진자 비율
강원
2.69%
전국대비 확진자 비율
충북
2.96%
전국대비 확진자 비율
충남
3.82%
전국대비 확진자 비율
전북
3.14%
전국대비 확진자 비율
전남
3.09%
전국대비 확진자 비율
경북
3.96%
전국대비 확진자 비율
경남
6.00%
전국대비 확진자 비율
제주
1.27%
전국대비 확진자 비율
검역
0.07%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 3,217,532명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 206,541 |
| 강동구 | 150,826 |
| 강북구 | 95,629 |
| 강서구 | 177,619 |
| 관악구 | 145,407 |
| 광진구 | 115,545 |
| 구로구 | 140,866 |
| 금천구 | 83,623 |
| 노원구 | 149,742 |
| 도봉구 | 100,209 |
| 동대문구 | 119,146 |
| 동작구 | 120,261 |
| 마포구 | 119,574 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 96,743 |
| 서초구 | 145,685 |
| 성동구 | 98,495 |
| 성북구 | 128,145 |
| 송파구 | 223,590 |
| 양천구 | 140,731 |
| 영등포구 | 146,267 |
| 용산구 | 63,598 |
| 은평구 | 145,955 |
| 종로구 | 65,756 |
| 중구 | 80,069 |
| 중랑구 | 118,015 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 990,236명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 41,966 |
| 금정구 | 62,717 |
| 기장군 | 51,215 |
| 남구 | 68,933 |
| 동구 | 39,075 |
| 동래구 | 87,247 |
| 부산진구 | 91,620 |
| 북구 | 73,046 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 70,324 |
| 사하구 | 83,989 |
| 서구 | 40,027 |
| 수영구 | 48,663 |
| 연제구 | 77,895 |
| 영도구 | 26,905 |
| 중구 | 13,056 |
| 해운대구 | 103,956 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 633,398명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 49,646 |
| 달서구 | 134,101 |
| 달성군 | 62,783 |
| 동구 | 79,111 |
| 북구 | 106,315 |
| 서구 | 73,454 |
| 수성구 | 89,912 |
| 중구 | 26,715 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 951,039명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 17,397 |
| 계양구 | 89,292 |
| 남동구 | 151,847 |
| 동구 | 32,550 |
| 미추홀구 | 125,387 |
| 부평구 | 148,745 |
| 서구 | 180,859 |
| 연수구 | 146,568 |
| 중구 | 46,750 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 444,628명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 133,619 |
| 남구 | 61,916 |
| 동구 | 33,172 |
| 북구 | 120,082 |
| 서구 | 89,180 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 425,398명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 43,231 |
| 동구 | 65,980 |
| 서구 | 127,209 |
| 유성구 | 113,584 |
| 중구 | 68,578 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 320,038명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 102,402 |
| 동구 | 43,227 |
| 북구 | 65,283 |
| 울주군 | 44,666 |
| 중구 | 60,272 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 4,315,720명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 16,731 |
| 고양시덕양구 | 141,700 |
| 고양시일산동구 | 90,827 |
| 고양시일산서구 | 85,126 |
| 과천시 | 24,531 |
| 광명시 | 102,436 |
| 광주시 | 108,873 |
| 구리시 | 70,380 |
| 군포시 | 88,724 |
| 김포시 | 167,627 |
| 남양주시 | 220,536 |
| 동두천시 | 27,898 |
| 부천시 | 243,341 |
| 성남시분당구 | 149,339 |
| 성남시수정구 | 71,858 |
| 성남시중원구 | 67,612 |
| 수원시권선구 | 100,162 |
| 수원시영통구 | 100,207 |
| 수원시장안구 | 79,430 |
| 수원시팔달구 | 79,225 |
| 시흥시 | 172,154 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 110,129 |
| 안산시상록구 | 92,905 |
| 안성시 | 52,478 |
| 안양시동안구 | 101,544 |
| 안양시만안구 | 75,527 |
| 양주시 | 68,936 |
| 양평군 | 29,477 |
| 여주시 | 34,385 |
| 연천군 | 11,416 |
| 오산시 | 76,877 |
| 용인시기흥구 | 113,900 |
| 용인시수지구 | 99,274 |
| 용인시처인구 | 106,339 |
| 의왕시 | 56,689 |
| 의정부시 | 148,738 |
| 이천시 | 77,142 |
| 파주시 | 146,058 |
| 평택시 | 204,304 |
| 포천시 | 43,084 |
| 하남시 | 104,158 |
| 화성시 | 299,465 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 420,806명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 55,148 |
| 고성군 | 6,132 |
| 동해시 | 23,144 |
| 삼척시 | 14,421 |
| 속초시 | 23,080 |
| 양구군 | 6,748 |
| 양양군 | 5,910 |
| 영월군 | 7,661 |
| 원주시 | 102,676 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 9,263 |
| 정선군 | 6,132 |
| 철원군 | 12,324 |
| 춘천시 | 87,505 |
| 태백시 | 12,198 |
| 평창군 | 8,292 |
| 홍천군 | 16,059 |
| 화천군 | 7,810 |
| 횡성군 | 9,464 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 462,118명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 8,172 |
| 단양군 | 5,803 |
| 보은군 | 7,018 |
| 영동군 | 9,233 |
| 옥천군 | 11,308 |
| 음성군 | 24,736 |
| 제천시 | 35,087 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 13,210 |
| 진천군 | 30,019 |
| 청주시상당구 | 66,955 |
| 청주시서원구 | 59,117 |
| 청주시청원구 | 54,940 |
| 청주시흥덕구 | 69,967 |
| 충주시 | 58,744 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 596,651명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 12,263 |
| 공주시 | 25,135 |
| 금산군 | 12,141 |
| 논산시 | 31,979 |
| 당진시 | 47,434 |
| 보령시 | 21,723 |
| 부여군 | 13,520 |
| 서산시 | 46,978 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 10,852 |
| 아산시 | 97,432 |
| 예산군 | 17,166 |
| 천안시동남구 | 71,164 |
| 천안시서북구 | 132,352 |
| 청양군 | 5,957 |
| 태안군 | 13,439 |
| 홍성군 | 27,047 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 491,554명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 11,446 |
| 군산시 | 70,694 |
| 김제시 | 19,834 |
| 남원시 | 20,798 |
| 무주군 | 4,990 |
| 부안군 | 10,699 |
| 순창군 | 5,363 |
| 완주군 | 26,993 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 74,429 |
| 임실군 | 5,798 |
| 장수군 | 3,957 |
| 전주시덕진구 | 52,024 |
| 전주시완산구 | 146,428 |
| 정읍시 | 25,843 |
| 진안군 | 4,124 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 482,723명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 7,804 |
| 고흥군 | 11,823 |
| 곡성군 | 5,393 |
| 광양시 | 36,746 |
| 구례군 | 5,775 |
| 나주시 | 34,102 |
| 담양군 | 8,812 |
| 목포시 | 72,706 |
| 무안군 | 27,778 |
| 보성군 | 8,291 |
| 순천시 | 80,879 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 4,112 |
| 여수시 | 75,363 |
| 영광군 | 10,775 |
| 영암군 | 13,528 |
| 완도군 | 9,739 |
| 장성군 | 8,534 |
| 장흥군 | 8,174 |
| 진도군 | 5,347 |
| 함평군 | 6,274 |
| 해남군 | 13,985 |
| 화순군 | 17,695 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 618,782명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 72,164 |
| 경주시 | 56,790 |
| 고령군 | 5,734 |
| 구미시 | 102,358 |
| 군위군 | 4,093 |
| 김천시 | 31,167 |
| 문경시 | 15,506 |
| 봉화군 | 4,913 |
| 상주시 | 18,787 |
| 성주군 | 6,972 |
| 안동시 | 37,013 |
| 영덕군 | 7,664 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 2,502 |
| 영주시 | 26,091 |
| 영천시 | 21,278 |
| 예천군 | 12,778 |
| 울릉군 | 1,022 |
| 울진군 | 10,175 |
| 의성군 | 8,163 |
| 청도군 | 7,950 |
| 청송군 | 4,813 |
| 칠곡군 | 22,574 |
| 포항시남구 | 66,304 |
| 포항시북구 | 63,091 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 937,699명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 68,979 |
| 거창군 | 15,657 |
| 고성군 | 10,953 |
| 김해시 | 155,264 |
| 남해군 | 7,651 |
| 밀양시 | 23,926 |
| 사천시 | 28,962 |
| 산청군 | 6,515 |
| 양산시 | 104,711 |
| 의령군 | 4,922 |
| 진주시 | 100,749 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 13,029 |
| 창원시마산합포구 | 69,711 |
| 창원시마산회원구 | 31,337 |
| 창원시성산구 | 103,262 |
| 창원시의창구 | 51,385 |
| 창원시진해구 | 55,059 |
| 통영시 | 33,623 |
| 하동군 | 8,012 |
| 함안군 | 14,768 |
| 함양군 | 8,221 |
| 합천군 | 8,443 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 210,755 | 210,722 | 33 | 15,635,274 | 19,850 | 30278 | |
| 서울 | 39,518 | 39,518 | 0 | 3,217,532 | 4,152 | 33835 | |
| 부산 | 9,610 | 9,610 | 0 | 990,236 | 1,821 | 29556 | |
| 대구 | 11,367 | 11,367 | 0 | 633,398 | 1,114 | 26553 | |
| 인천 | 11,648 | 11,648 | 0 | 951,039 | 1,186 | 32256 | |
| 광주 | 6,659 | 6,659 | 0 | 444,628 | 456 | 30842 | |
| 대전 | 6,816 | 6,816 | 0 | 425,398 | 517 | 29292 | |
| 울산 | 4,192 | 4,192 | 0 | 320,038 | 301 | 28534 | |
| 세종 | 1,796 | 1,796 | 0 | 116,847 | 31 | 31419 | |
| 경기 | 54,191 | 54,191 | 0 | 4,315,720 | 5,175 | 31814 | |
| 강원 | 6,840 | 6,839 | 1 | 420,806 | 609 | 27352 | |
| 충북 | 7,814 | 7,810 | 4 | 462,118 | 583 | 28929 | |
| 충남 | 10,072 | 10,072 | 0 | 596,651 | 736 | 28154 | |
| 전북 | 8,139 | 8,139 | 0 | 491,554 | 695 | 27509 | |
| 전남 | 9,089 | 9,087 | 2 | 482,723 | 291 | 26338 | |
| 경북 | 8,882 | 8,872 | 10 | 618,782 | 1,024 | 23558 | |
| 경남 | 12,563 | 12,561 | 2 | 937,699 | 998 | 28294 | |
| 제주 | 1,545 | 1,545 | 0 | 199,263 | 145 | 29444 | |
| 검역 | 14 | 0 | 14 | 10,842 | 16 | - | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
