시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 39.41 %
경기 27.60 %
서울 20.58 %
부산 6.33 %
인천 6.08 %
서울
20.58%
전국대비 확진자 비율
부산
6.33%
전국대비 확진자 비율
대구
4.05%
전국대비 확진자 비율
인천
6.08%
전국대비 확진자 비율
광주
2.84%
전국대비 확진자 비율
대전
2.72%
전국대비 확진자 비율
울산
2.05%
전국대비 확진자 비율
세종
0.75%
전국대비 확진자 비율
경기
27.60%
전국대비 확진자 비율
강원
2.69%
전국대비 확진자 비율
충북
2.96%
전국대비 확진자 비율
충남
3.82%
전국대비 확진자 비율
전북
3.14%
전국대비 확진자 비율
전남
3.09%
전국대비 확진자 비율
경북
3.96%
전국대비 확진자 비율
경남
6.00%
전국대비 확진자 비율
제주
1.27%
전국대비 확진자 비율
검역
0.07%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 3,217,532명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 209,250 |
| 강동구 | 152,741 |
| 강북구 | 96,843 |
| 강서구 | 180,021 |
| 관악구 | 147,321 |
| 광진구 | 116,696 |
| 구로구 | 142,767 |
| 금천구 | 84,759 |
| 노원구 | 151,835 |
| 도봉구 | 101,465 |
| 동대문구 | 120,524 |
| 동작구 | 121,710 |
| 마포구 | 121,134 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 97,866 |
| 서초구 | 147,066 |
| 성동구 | 99,797 |
| 성북구 | 129,788 |
| 송파구 | 226,272 |
| 양천구 | 142,542 |
| 영등포구 | 148,288 |
| 용산구 | 64,441 |
| 은평구 | 147,257 |
| 종로구 | 66,506 |
| 중구 | 81,085 |
| 중랑구 | 119,558 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 990,236명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 42,379 |
| 금정구 | 63,376 |
| 기장군 | 51,778 |
| 남구 | 69,727 |
| 동구 | 39,368 |
| 동래구 | 87,993 |
| 부산진구 | 92,691 |
| 북구 | 73,965 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 70,852 |
| 사하구 | 84,775 |
| 서구 | 40,302 |
| 수영구 | 49,105 |
| 연제구 | 78,534 |
| 영도구 | 27,181 |
| 중구 | 13,121 |
| 해운대구 | 105,089 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 633,398명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 50,647 |
| 달서구 | 136,794 |
| 달성군 | 63,843 |
| 동구 | 80,605 |
| 북구 | 108,279 |
| 서구 | 74,235 |
| 수성구 | 91,901 |
| 중구 | 27,094 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 951,039명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 17,563 |
| 계양구 | 90,249 |
| 남동구 | 153,955 |
| 동구 | 32,811 |
| 미추홀구 | 127,105 |
| 부평구 | 150,736 |
| 서구 | 183,007 |
| 연수구 | 148,304 |
| 중구 | 47,309 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 444,628명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 135,964 |
| 남구 | 63,028 |
| 동구 | 33,474 |
| 북구 | 121,872 |
| 서구 | 90,290 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 425,398명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 44,068 |
| 동구 | 66,859 |
| 서구 | 129,399 |
| 유성구 | 115,355 |
| 중구 | 69,717 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 320,038명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 103,751 |
| 동구 | 43,806 |
| 북구 | 66,234 |
| 울주군 | 45,185 |
| 중구 | 61,062 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 4,315,720명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 16,989 |
| 고양시덕양구 | 143,715 |
| 고양시일산동구 | 91,993 |
| 고양시일산서구 | 86,204 |
| 과천시 | 24,928 |
| 광명시 | 103,838 |
| 광주시 | 110,600 |
| 구리시 | 71,138 |
| 군포시 | 89,795 |
| 김포시 | 169,722 |
| 남양주시 | 223,197 |
| 동두천시 | 28,132 |
| 부천시 | 244,586 |
| 성남시분당구 | 151,734 |
| 성남시수정구 | 72,901 |
| 성남시중원구 | 68,323 |
| 수원시권선구 | 101,653 |
| 수원시영통구 | 101,950 |
| 수원시장안구 | 80,561 |
| 수원시팔달구 | 80,332 |
| 시흥시 | 174,602 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 111,289 |
| 안산시상록구 | 94,140 |
| 안성시 | 52,854 |
| 안양시동안구 | 102,901 |
| 안양시만안구 | 76,384 |
| 양주시 | 69,911 |
| 양평군 | 30,042 |
| 여주시 | 34,831 |
| 연천군 | 11,492 |
| 오산시 | 77,979 |
| 용인시기흥구 | 115,719 |
| 용인시수지구 | 100,864 |
| 용인시처인구 | 107,754 |
| 의왕시 | 57,381 |
| 의정부시 | 150,645 |
| 이천시 | 78,336 |
| 파주시 | 147,117 |
| 평택시 | 206,935 |
| 포천시 | 43,372 |
| 하남시 | 105,154 |
| 화성시 | 303,727 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 420,806명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 56,059 |
| 고성군 | 6,218 |
| 동해시 | 23,632 |
| 삼척시 | 14,681 |
| 속초시 | 23,454 |
| 양구군 | 6,900 |
| 양양군 | 6,033 |
| 영월군 | 7,812 |
| 원주시 | 104,400 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 9,372 |
| 정선군 | 6,263 |
| 철원군 | 12,364 |
| 춘천시 | 88,823 |
| 태백시 | 12,405 |
| 평창군 | 8,380 |
| 홍천군 | 16,398 |
| 화천군 | 8,004 |
| 횡성군 | 9,608 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 462,118명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 8,279 |
| 단양군 | 5,893 |
| 보은군 | 7,131 |
| 영동군 | 9,352 |
| 옥천군 | 11,389 |
| 음성군 | 25,085 |
| 제천시 | 35,836 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 13,282 |
| 진천군 | 30,518 |
| 청주시상당구 | 67,958 |
| 청주시서원구 | 60,124 |
| 청주시청원구 | 56,025 |
| 청주시흥덕구 | 71,518 |
| 충주시 | 59,728 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 596,651명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 12,560 |
| 공주시 | 25,625 |
| 금산군 | 12,329 |
| 논산시 | 32,617 |
| 당진시 | 48,440 |
| 보령시 | 22,130 |
| 부여군 | 13,749 |
| 서산시 | 47,693 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 11,056 |
| 아산시 | 99,161 |
| 예산군 | 17,458 |
| 천안시동남구 | 72,120 |
| 천안시서북구 | 134,484 |
| 청양군 | 6,088 |
| 태안군 | 13,565 |
| 홍성군 | 27,576 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 491,554명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 11,756 |
| 군산시 | 71,788 |
| 김제시 | 20,097 |
| 남원시 | 21,167 |
| 무주군 | 5,094 |
| 부안군 | 10,887 |
| 순창군 | 5,456 |
| 완주군 | 27,323 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 75,474 |
| 임실군 | 5,919 |
| 장수군 | 3,982 |
| 전주시덕진구 | 53,400 |
| 전주시완산구 | 148,585 |
| 정읍시 | 26,402 |
| 진안군 | 4,224 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 482,723명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 7,971 |
| 고흥군 | 12,044 |
| 곡성군 | 5,499 |
| 광양시 | 37,682 |
| 구례군 | 5,874 |
| 나주시 | 34,548 |
| 담양군 | 8,966 |
| 목포시 | 74,039 |
| 무안군 | 28,146 |
| 보성군 | 8,493 |
| 순천시 | 82,464 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 4,222 |
| 여수시 | 76,935 |
| 영광군 | 10,872 |
| 영암군 | 13,737 |
| 완도군 | 9,993 |
| 장성군 | 8,608 |
| 장흥군 | 8,370 |
| 진도군 | 5,478 |
| 함평군 | 6,396 |
| 해남군 | 14,380 |
| 화순군 | 18,006 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 618,782명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 73,217 |
| 경주시 | 57,151 |
| 고령군 | 5,768 |
| 구미시 | 103,544 |
| 군위군 | 4,156 |
| 김천시 | 31,821 |
| 문경시 | 15,746 |
| 봉화군 | 5,022 |
| 상주시 | 19,039 |
| 성주군 | 7,086 |
| 안동시 | 37,718 |
| 영덕군 | 7,726 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 2,539 |
| 영주시 | 26,275 |
| 영천시 | 21,634 |
| 예천군 | 13,028 |
| 울릉군 | 1,032 |
| 울진군 | 10,259 |
| 의성군 | 8,354 |
| 청도군 | 8,060 |
| 청송군 | 4,884 |
| 칠곡군 | 23,045 |
| 포항시남구 | 67,446 |
| 포항시북구 | 64,232 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 937,699명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 70,244 |
| 거창군 | 15,894 |
| 고성군 | 11,096 |
| 김해시 | 157,073 |
| 남해군 | 7,836 |
| 밀양시 | 24,291 |
| 사천시 | 29,399 |
| 산청군 | 6,655 |
| 양산시 | 105,632 |
| 의령군 | 4,986 |
| 진주시 | 102,023 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 13,216 |
| 창원시마산합포구 | 70,756 |
| 창원시마산회원구 | 32,201 |
| 창원시성산구 | 104,034 |
| 창원시의창구 | 52,547 |
| 창원시진해구 | 55,862 |
| 통영시 | 33,829 |
| 하동군 | 8,159 |
| 함안군 | 14,973 |
| 함양군 | 8,401 |
| 합천군 | 8,592 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 210,755 | 210,722 | 33 | 15,635,274 | 19,850 | 30278 | |
| 서울 | 39,518 | 39,518 | 0 | 3,217,532 | 4,152 | 33835 | |
| 부산 | 9,610 | 9,610 | 0 | 990,236 | 1,821 | 29556 | |
| 대구 | 11,367 | 11,367 | 0 | 633,398 | 1,114 | 26553 | |
| 인천 | 11,648 | 11,648 | 0 | 951,039 | 1,186 | 32256 | |
| 광주 | 6,659 | 6,659 | 0 | 444,628 | 456 | 30842 | |
| 대전 | 6,816 | 6,816 | 0 | 425,398 | 517 | 29292 | |
| 울산 | 4,192 | 4,192 | 0 | 320,038 | 301 | 28534 | |
| 세종 | 1,796 | 1,796 | 0 | 116,847 | 31 | 31419 | |
| 경기 | 54,191 | 54,191 | 0 | 4,315,720 | 5,175 | 31814 | |
| 강원 | 6,840 | 6,839 | 1 | 420,806 | 609 | 27352 | |
| 충북 | 7,814 | 7,810 | 4 | 462,118 | 583 | 28929 | |
| 충남 | 10,072 | 10,072 | 0 | 596,651 | 736 | 28154 | |
| 전북 | 8,139 | 8,139 | 0 | 491,554 | 695 | 27509 | |
| 전남 | 9,089 | 9,087 | 2 | 482,723 | 291 | 26338 | |
| 경북 | 8,882 | 8,872 | 10 | 618,782 | 1,024 | 23558 | |
| 경남 | 12,563 | 12,561 | 2 | 937,699 | 998 | 28294 | |
| 제주 | 1,545 | 1,545 | 0 | 199,263 | 145 | 29444 | |
| 검역 | 14 | 0 | 14 | 10,842 | 16 | - | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
