시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 39.78 %
경기 27.53 %
서울 20.42 %
부산 6.22 %
인천 6.04 %
서울
20.42%
전국대비 확진자 비율
부산
6.22%
전국대비 확진자 비율
대구
4.06%
전국대비 확진자 비율
인천
6.04%
전국대비 확진자 비율
광주
2.88%
전국대비 확진자 비율
대전
2.75%
전국대비 확진자 비율
울산
2.05%
전국대비 확진자 비율
세종
0.75%
전국대비 확진자 비율
경기
27.53%
전국대비 확진자 비율
강원
2.73%
전국대비 확진자 비율
충북
2.99%
전국대비 확진자 비율
충남
3.86%
전국대비 확진자 비율
전북
3.19%
전국대비 확진자 비율
전남
3.15%
전국대비 확진자 비율
경북
4.03%
전국대비 확진자 비율
경남
5.99%
전국대비 확진자 비율
제주
1.28%
전국대비 확진자 비율
검역
0.07%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 3,329,937명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 216,074 |
| 강동구 | 157,243 |
| 강북구 | 99,436 |
| 강서구 | 185,883 |
| 관악구 | 151,777 |
| 광진구 | 120,187 |
| 구로구 | 147,294 |
| 금천구 | 87,285 |
| 노원구 | 156,492 |
| 도봉구 | 104,240 |
| 동대문구 | 123,635 |
| 동작구 | 125,310 |
| 마포구 | 125,238 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 100,649 |
| 서초구 | 151,647 |
| 성동구 | 102,876 |
| 성북구 | 133,675 |
| 송파구 | 232,865 |
| 양천구 | 147,263 |
| 영등포구 | 153,061 |
| 용산구 | 66,401 |
| 은평구 | 152,160 |
| 종로구 | 68,501 |
| 중구 | 83,166 |
| 중랑구 | 122,774 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 1,013,861명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 43,415 |
| 금정구 | 64,840 |
| 기장군 | 52,935 |
| 남구 | 71,269 |
| 동구 | 40,038 |
| 동래구 | 89,572 |
| 부산진구 | 94,786 |
| 북구 | 75,656 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 72,202 |
| 사하구 | 86,393 |
| 서구 | 40,995 |
| 수영구 | 49,955 |
| 연제구 | 80,005 |
| 영도구 | 27,740 |
| 중구 | 13,304 |
| 해운대구 | 107,381 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 662,820명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 52,240 |
| 달서구 | 142,614 |
| 달성군 | 66,715 |
| 동구 | 84,259 |
| 북구 | 112,757 |
| 서구 | 76,082 |
| 수성구 | 95,952 |
| 중구 | 27,991 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 985,503명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 18,160 |
| 계양구 | 93,026 |
| 남동구 | 159,189 |
| 동구 | 33,487 |
| 미추홀구 | 131,052 |
| 부평구 | 155,249 |
| 서구 | 188,683 |
| 연수구 | 152,821 |
| 중구 | 48,962 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 470,075명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 141,963 |
| 남구 | 66,344 |
| 동구 | 35,539 |
| 북구 | 127,697 |
| 서구 | 94,971 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 448,971명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 46,117 |
| 동구 | 70,150 |
| 서구 | 135,398 |
| 유성구 | 120,939 |
| 중구 | 72,809 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 334,005명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 107,648 |
| 동구 | 45,555 |
| 북구 | 68,881 |
| 울주군 | 46,970 |
| 중구 | 62,933 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 4,488,649명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 17,650 |
| 고양시덕양구 | 148,800 |
| 고양시일산동구 | 94,869 |
| 고양시일산서구 | 89,292 |
| 과천시 | 25,636 |
| 광명시 | 107,189 |
| 광주시 | 114,507 |
| 구리시 | 72,924 |
| 군포시 | 92,589 |
| 김포시 | 175,072 |
| 남양주시 | 229,943 |
| 동두천시 | 29,264 |
| 부천시 | 254,125 |
| 성남시분당구 | 157,443 |
| 성남시수정구 | 75,372 |
| 성남시중원구 | 70,316 |
| 수원시권선구 | 105,241 |
| 수원시영통구 | 106,657 |
| 수원시장안구 | 83,653 |
| 수원시팔달구 | 82,429 |
| 시흥시 | 180,191 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 115,271 |
| 안산시상록구 | 97,218 |
| 안성시 | 55,356 |
| 안양시동안구 | 106,361 |
| 안양시만안구 | 79,000 |
| 양주시 | 72,261 |
| 양평군 | 31,280 |
| 여주시 | 35,969 |
| 연천군 | 12,136 |
| 오산시 | 80,961 |
| 용인시기흥구 | 120,604 |
| 용인시수지구 | 104,510 |
| 용인시처인구 | 110,574 |
| 의왕시 | 59,193 |
| 의정부시 | 155,137 |
| 이천시 | 81,223 |
| 파주시 | 153,099 |
| 평택시 | 213,569 |
| 포천시 | 45,207 |
| 하남시 | 108,058 |
| 화성시 | 315,382 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 445,113명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 58,596 |
| 고성군 | 6,549 |
| 동해시 | 24,909 |
| 삼척시 | 15,351 |
| 속초시 | 24,459 |
| 양구군 | 7,319 |
| 양양군 | 6,380 |
| 영월군 | 8,213 |
| 원주시 | 109,350 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 10,017 |
| 정선군 | 6,615 |
| 철원군 | 13,387 |
| 춘천시 | 92,788 |
| 태백시 | 12,908 |
| 평창군 | 8,770 |
| 홍천군 | 17,434 |
| 화천군 | 8,785 |
| 횡성군 | 10,170 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 487,408명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 8,596 |
| 단양군 | 6,151 |
| 보은군 | 7,620 |
| 영동군 | 9,998 |
| 옥천군 | 12,037 |
| 음성군 | 26,317 |
| 제천시 | 37,684 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 13,871 |
| 진천군 | 31,777 |
| 청주시상당구 | 70,405 |
| 청주시서원구 | 62,761 |
| 청주시청원구 | 58,835 |
| 청주시흥덕구 | 75,409 |
| 충주시 | 62,386 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 629,403명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 13,162 |
| 공주시 | 26,922 |
| 금산군 | 12,931 |
| 논산시 | 34,599 |
| 당진시 | 50,705 |
| 보령시 | 23,199 |
| 부여군 | 14,264 |
| 서산시 | 50,090 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 11,739 |
| 아산시 | 103,228 |
| 예산군 | 18,199 |
| 천안시동남구 | 74,779 |
| 천안시서북구 | 140,730 |
| 청양군 | 6,390 |
| 태안군 | 14,268 |
| 홍성군 | 28,746 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 520,161명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 12,455 |
| 군산시 | 75,297 |
| 김제시 | 20,977 |
| 남원시 | 22,191 |
| 무주군 | 5,384 |
| 부안군 | 11,814 |
| 순창군 | 5,774 |
| 완주군 | 28,769 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 79,613 |
| 임실군 | 6,287 |
| 장수군 | 4,201 |
| 전주시덕진구 | 57,184 |
| 전주시완산구 | 153,862 |
| 정읍시 | 27,629 |
| 진안군 | 4,566 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 513,157명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 8,344 |
| 고흥군 | 12,993 |
| 곡성군 | 5,885 |
| 광양시 | 39,973 |
| 구례군 | 6,230 |
| 나주시 | 36,394 |
| 담양군 | 9,488 |
| 목포시 | 77,113 |
| 무안군 | 29,608 |
| 보성군 | 9,000 |
| 순천시 | 86,909 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 4,551 |
| 여수시 | 80,603 |
| 영광군 | 11,693 |
| 영암군 | 14,446 |
| 완도군 | 10,651 |
| 장성군 | 9,218 |
| 장흥군 | 8,898 |
| 진도군 | 5,863 |
| 함평군 | 6,790 |
| 해남군 | 15,314 |
| 화순군 | 18,797 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 656,804명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 76,396 |
| 경주시 | 59,539 |
| 고령군 | 5,969 |
| 구미시 | 110,708 |
| 군위군 | 4,377 |
| 김천시 | 33,744 |
| 문경시 | 16,543 |
| 봉화군 | 5,245 |
| 상주시 | 20,085 |
| 성주군 | 7,422 |
| 안동시 | 39,718 |
| 영덕군 | 8,102 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 2,666 |
| 영주시 | 27,538 |
| 영천시 | 22,705 |
| 예천군 | 13,605 |
| 울릉군 | 1,103 |
| 울진군 | 10,846 |
| 의성군 | 8,854 |
| 청도군 | 8,457 |
| 청송군 | 5,140 |
| 칠곡군 | 24,414 |
| 포항시남구 | 70,975 |
| 포항시북구 | 67,600 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 976,778명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 72,810 |
| 거창군 | 16,575 |
| 고성군 | 11,489 |
| 김해시 | 162,368 |
| 남해군 | 8,202 |
| 밀양시 | 25,269 |
| 사천시 | 30,700 |
| 산청군 | 7,039 |
| 양산시 | 108,634 |
| 의령군 | 5,257 |
| 진주시 | 105,433 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 13,796 |
| 창원시마산합포구 | 72,678 |
| 창원시마산회원구 | 34,052 |
| 창원시성산구 | 106,654 |
| 창원시의창구 | 55,548 |
| 창원시진해구 | 58,017 |
| 통영시 | 35,071 |
| 하동군 | 8,559 |
| 함안군 | 15,474 |
| 함양군 | 8,818 |
| 합천군 | 8,819 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 93,001 | 92,983 | 18 | 16,305,752 | 21,092 | 31577 | |
| 서울 | 14,805 | 14,805 | 0 | 3,329,937 | 4,329 | 35017 | |
| 부산 | 3,375 | 3,375 | 0 | 1,013,861 | 1,922 | 30261 | |
| 대구 | 4,210 | 4,210 | 0 | 662,820 | 1,176 | 27786 | |
| 인천 | 4,874 | 4,874 | 0 | 985,503 | 1,244 | 33425 | |
| 광주 | 3,561 | 3,559 | 2 | 470,075 | 498 | 32608 | |
| 대전 | 3,558 | 3,558 | 0 | 448,971 | 574 | 30916 | |
| 울산 | 2,018 | 2,018 | 0 | 334,005 | 313 | 29780 | |
| 세종 | 755 | 755 | 0 | 122,847 | 31 | 33033 | |
| 경기 | 23,118 | 23,117 | 1 | 4,488,649 | 5,442 | 33089 | |
| 강원 | 3,113 | 3,113 | 0 | 445,113 | 683 | 28932 | |
| 충북 | 3,561 | 3,558 | 3 | 487,408 | 617 | 30512 | |
| 충남 | 5,452 | 5,451 | 1 | 629,403 | 802 | 29699 | |
| 전북 | 4,158 | 4,158 | 0 | 520,161 | 762 | 29110 | |
| 전남 | 4,396 | 4,395 | 1 | 513,157 | 343 | 27998 | |
| 경북 | 5,053 | 5,053 | 0 | 656,804 | 1,120 | 25006 | |
| 경남 | 5,516 | 5,516 | 0 | 976,778 | 1,067 | 29473 | |
| 제주 | 1,468 | 1,468 | 0 | 209,361 | 153 | 30936 | |
| 검역 | 10 | 0 | 10 | 10,899 | 16 | - | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
