시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 39.86 %
경기 27.51 %
서울 20.39 %
부산 6.20 %
인천 6.04 %
서울
20.39%
전국대비 확진자 비율
부산
6.20%
전국대비 확진자 비율
대구
4.07%
전국대비 확진자 비율
인천
6.04%
전국대비 확진자 비율
광주
2.88%
전국대비 확진자 비율
대전
2.76%
전국대비 확진자 비율
울산
2.05%
전국대비 확진자 비율
세종
0.76%
전국대비 확진자 비율
경기
27.51%
전국대비 확진자 비율
강원
2.74%
전국대비 확진자 비율
충북
2.99%
전국대비 확진자 비율
충남
3.87%
전국대비 확진자 비율
전북
3.20%
전국대비 확진자 비율
전남
3.16%
전국대비 확진자 비율
경북
4.04%
전국대비 확진자 비율
경남
5.99%
전국대비 확진자 비율
제주
1.28%
전국대비 확진자 비율
검역
0.07%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 3,359,097명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 217,488 |
| 강동구 | 158,349 |
| 강북구 | 99,958 |
| 강서구 | 187,270 |
| 관악구 | 152,856 |
| 광진구 | 120,975 |
| 구로구 | 148,212 |
| 금천구 | 87,747 |
| 노원구 | 157,695 |
| 도봉구 | 104,874 |
| 동대문구 | 124,395 |
| 동작구 | 126,113 |
| 마포구 | 126,216 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 101,382 |
| 서초구 | 152,817 |
| 성동구 | 103,447 |
| 성북구 | 134,494 |
| 송파구 | 234,560 |
| 양천구 | 148,502 |
| 영등포구 | 153,877 |
| 용산구 | 66,831 |
| 은평구 | 153,463 |
| 종로구 | 68,860 |
| 중구 | 83,421 |
| 중랑구 | 123,480 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 1,020,588명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 43,692 |
| 금정구 | 65,200 |
| 기장군 | 53,190 |
| 남구 | 71,564 |
| 동구 | 40,166 |
| 동래구 | 89,966 |
| 부산진구 | 95,242 |
| 북구 | 76,023 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 72,524 |
| 사하구 | 86,767 |
| 서구 | 41,208 |
| 수영구 | 50,252 |
| 연제구 | 80,310 |
| 영도구 | 27,883 |
| 중구 | 13,341 |
| 해운대구 | 107,884 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 670,946명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 52,570 |
| 달서구 | 143,931 |
| 달성군 | 67,339 |
| 동구 | 85,206 |
| 북구 | 113,792 |
| 서구 | 76,473 |
| 수성구 | 96,976 |
| 중구 | 28,159 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 994,658명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 18,299 |
| 계양구 | 93,764 |
| 남동구 | 160,434 |
| 동구 | 33,603 |
| 미추홀구 | 131,927 |
| 부평구 | 156,359 |
| 서구 | 190,253 |
| 연수구 | 153,973 |
| 중구 | 49,378 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 475,042명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 143,515 |
| 남구 | 67,100 |
| 동구 | 36,058 |
| 북구 | 129,023 |
| 서구 | 96,329 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 454,181명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 46,687 |
| 동구 | 71,066 |
| 서구 | 137,135 |
| 유성구 | 122,312 |
| 중구 | 73,507 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 337,321명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 108,558 |
| 동구 | 45,988 |
| 북구 | 69,546 |
| 울주군 | 47,397 |
| 중구 | 63,448 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 4,532,233명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 17,814 |
| 고양시덕양구 | 150,089 |
| 고양시일산동구 | 95,606 |
| 고양시일산서구 | 90,135 |
| 과천시 | 25,776 |
| 광명시 | 107,976 |
| 광주시 | 115,336 |
| 구리시 | 73,430 |
| 군포시 | 93,277 |
| 김포시 | 176,348 |
| 남양주시 | 231,668 |
| 동두천시 | 29,491 |
| 부천시 | 256,592 |
| 성남시분당구 | 158,852 |
| 성남시수정구 | 75,994 |
| 성남시중원구 | 70,706 |
| 수원시권선구 | 106,415 |
| 수원시영통구 | 107,849 |
| 수원시장안구 | 84,315 |
| 수원시팔달구 | 83,005 |
| 시흥시 | 181,557 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 116,079 |
| 안산시상록구 | 97,883 |
| 안성시 | 56,048 |
| 안양시동안구 | 107,153 |
| 안양시만안구 | 79,560 |
| 양주시 | 72,755 |
| 양평군 | 31,562 |
| 여주시 | 36,278 |
| 연천군 | 12,248 |
| 오산시 | 81,751 |
| 용인시기흥구 | 121,812 |
| 용인시수지구 | 105,377 |
| 용인시처인구 | 111,170 |
| 의왕시 | 59,621 |
| 의정부시 | 156,266 |
| 이천시 | 81,830 |
| 파주시 | 154,630 |
| 평택시 | 215,279 |
| 포천시 | 45,549 |
| 하남시 | 108,769 |
| 화성시 | 318,724 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 451,394명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 59,342 |
| 고성군 | 6,652 |
| 동해시 | 25,127 |
| 삼척시 | 15,504 |
| 속초시 | 24,715 |
| 양구군 | 7,421 |
| 양양군 | 6,461 |
| 영월군 | 8,319 |
| 원주시 | 110,563 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 10,138 |
| 정선군 | 6,686 |
| 철원군 | 13,571 |
| 춘천시 | 93,719 |
| 태백시 | 13,032 |
| 평창군 | 8,863 |
| 홍천군 | 17,658 |
| 화천군 | 8,907 |
| 횡성군 | 10,286 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 493,227명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 8,684 |
| 단양군 | 6,200 |
| 보은군 | 7,734 |
| 영동군 | 10,170 |
| 옥천군 | 12,215 |
| 음성군 | 26,540 |
| 제천시 | 38,043 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 14,010 |
| 진천군 | 32,044 |
| 청주시상당구 | 71,013 |
| 청주시서원구 | 63,366 |
| 청주시청원구 | 59,418 |
| 청주시흥덕구 | 76,453 |
| 충주시 | 62,969 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 637,265명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 13,286 |
| 공주시 | 27,236 |
| 금산군 | 13,077 |
| 논산시 | 35,024 |
| 당진시 | 51,114 |
| 보령시 | 23,483 |
| 부여군 | 14,503 |
| 서산시 | 50,560 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 11,875 |
| 아산시 | 104,304 |
| 예산군 | 18,354 |
| 천안시동남구 | 75,493 |
| 천안시서북구 | 143,558 |
| 청양군 | 6,462 |
| 태안군 | 14,443 |
| 홍성군 | 29,035 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 527,197명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 12,594 |
| 군산시 | 76,284 |
| 김제시 | 21,273 |
| 남원시 | 22,412 |
| 무주군 | 5,449 |
| 부안군 | 12,042 |
| 순창군 | 5,826 |
| 완주군 | 29,125 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 80,600 |
| 임실군 | 6,383 |
| 장수군 | 4,278 |
| 전주시덕진구 | 58,083 |
| 전주시완산구 | 155,284 |
| 정읍시 | 27,928 |
| 진안군 | 4,666 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 520,368명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 8,426 |
| 고흥군 | 13,225 |
| 곡성군 | 5,965 |
| 광양시 | 40,478 |
| 구례군 | 6,334 |
| 나주시 | 36,879 |
| 담양군 | 9,672 |
| 목포시 | 77,892 |
| 무안군 | 29,985 |
| 보성군 | 9,094 |
| 순천시 | 88,129 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 4,602 |
| 여수시 | 81,618 |
| 영광군 | 11,957 |
| 영암군 | 14,555 |
| 완도군 | 10,783 |
| 장성군 | 9,372 |
| 장흥군 | 9,015 |
| 진도군 | 5,921 |
| 함평군 | 6,863 |
| 해남군 | 15,541 |
| 화순군 | 18,983 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 665,426명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 77,137 |
| 경주시 | 60,231 |
| 고령군 | 6,014 |
| 구미시 | 112,211 |
| 군위군 | 4,414 |
| 김천시 | 34,203 |
| 문경시 | 16,754 |
| 봉화군 | 5,293 |
| 상주시 | 20,338 |
| 성주군 | 7,510 |
| 안동시 | 40,142 |
| 영덕군 | 8,189 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 2,703 |
| 영주시 | 27,889 |
| 영천시 | 23,012 |
| 예천군 | 13,730 |
| 울릉군 | 1,131 |
| 울진군 | 11,023 |
| 의성군 | 9,003 |
| 청도군 | 8,566 |
| 청송군 | 5,202 |
| 칠곡군 | 24,754 |
| 포항시남구 | 71,817 |
| 포항시북구 | 68,327 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 986,249명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 73,637 |
| 거창군 | 16,734 |
| 고성군 | 11,588 |
| 김해시 | 163,523 |
| 남해군 | 8,286 |
| 밀양시 | 25,486 |
| 사천시 | 30,991 |
| 산청군 | 7,077 |
| 양산시 | 109,320 |
| 의령군 | 5,301 |
| 진주시 | 106,241 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 13,902 |
| 창원시마산합포구 | 73,047 |
| 창원시마산회원구 | 34,430 |
| 창원시성산구 | 107,279 |
| 창원시의창구 | 56,325 |
| 창원시진해구 | 58,538 |
| 통영시 | 35,421 |
| 하동군 | 8,659 |
| 함안군 | 15,590 |
| 함양군 | 8,916 |
| 합천군 | 8,851 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 118,504 | 118,484 | 20 | 16,471,940 | 21,354 | 31898 | |
| 서울 | 21,819 | 21,819 | 0 | 3,359,097 | 4,372 | 35324 | |
| 부산 | 5,384 | 5,384 | 0 | 1,020,588 | 1,939 | 30462 | |
| 대구 | 6,502 | 6,502 | 0 | 670,946 | 1,194 | 28127 | |
| 인천 | 6,668 | 6,668 | 0 | 994,658 | 1,259 | 33736 | |
| 광주 | 3,020 | 3,019 | 1 | 475,042 | 504 | 32952 | |
| 대전 | 3,474 | 3,474 | 0 | 454,181 | 586 | 31274 | |
| 울산 | 2,387 | 2,387 | 0 | 337,321 | 315 | 30075 | |
| 세종 | 1,089 | 1,089 | 0 | 124,410 | 33 | 33453 | |
| 경기 | 29,671 | 29,671 | 0 | 4,532,233 | 5,497 | 33410 | |
| 강원 | 4,432 | 4,432 | 0 | 451,394 | 695 | 29340 | |
| 충북 | 4,375 | 4,371 | 4 | 493,227 | 629 | 30876 | |
| 충남 | 5,471 | 5,470 | 1 | 637,265 | 820 | 30070 | |
| 전북 | 4,972 | 4,971 | 1 | 527,197 | 770 | 29504 | |
| 전남 | 5,081 | 5,081 | 0 | 520,368 | 351 | 28392 | |
| 경북 | 5,833 | 5,831 | 2 | 665,426 | 1,140 | 25334 | |
| 경남 | 7,107 | 7,102 | 5 | 986,249 | 1,081 | 29758 | |
| 제주 | 1,213 | 1,213 | 0 | 211,427 | 153 | 31241 | |
| 검역 | 6 | 0 | 6 | 10,911 | 16 | - | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
