시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 40.11 %
경기 27.45 %
서울 20.29 %
부산 6.14 %
인천 6.01 %
서울
20.29%
전국대비 확진자 비율
부산
6.14%
전국대비 확진자 비율
대구
4.09%
전국대비 확진자 비율
인천
6.01%
전국대비 확진자 비율
광주
2.90%
전국대비 확진자 비율
대전
2.78%
전국대비 확진자 비율
울산
2.05%
전국대비 확진자 비율
세종
0.76%
전국대비 확진자 비율
경기
27.45%
전국대비 확진자 비율
강원
2.77%
전국대비 확진자 비율
충북
3.02%
전국대비 확진자 비율
충남
3.89%
전국대비 확진자 비율
전북
3.23%
전국대비 확진자 비율
전남
3.20%
전국대비 확진자 비율
경북
4.09%
전국대비 확진자 비율
경남
5.98%
전국대비 확진자 비율
제주
1.29%
전국대비 확진자 비율
검역
0.06%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 3,428,475명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 223,208 |
| 강동구 | 162,114 |
| 강북구 | 102,004 |
| 강서구 | 191,957 |
| 관악구 | 156,647 |
| 광진구 | 123,675 |
| 구로구 | 151,941 |
| 금천구 | 89,835 |
| 노원구 | 161,751 |
| 도봉구 | 107,155 |
| 동대문구 | 126,849 |
| 동작구 | 129,066 |
| 마포구 | 129,961 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 103,812 |
| 서초구 | 156,624 |
| 성동구 | 106,056 |
| 성북구 | 137,645 |
| 송파구 | 240,244 |
| 양천구 | 152,118 |
| 영등포구 | 157,675 |
| 용산구 | 68,580 |
| 은평구 | 156,973 |
| 종로구 | 70,629 |
| 중구 | 85,373 |
| 중랑구 | 126,206 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 1,036,802명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 44,697 |
| 금정구 | 66,390 |
| 기장군 | 54,312 |
| 남구 | 72,976 |
| 동구 | 40,776 |
| 동래구 | 91,408 |
| 부산진구 | 97,364 |
| 북구 | 77,639 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 73,654 |
| 사하구 | 88,351 |
| 서구 | 41,845 |
| 수영구 | 51,049 |
| 연제구 | 81,533 |
| 영도구 | 28,456 |
| 중구 | 13,522 |
| 해운대구 | 110,151 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 691,555명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 54,213 |
| 달서구 | 149,522 |
| 달성군 | 69,773 |
| 동구 | 88,481 |
| 북구 | 117,745 |
| 서구 | 78,197 |
| 수성구 | 101,144 |
| 중구 | 29,081 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 1,015,850명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 18,804 |
| 계양구 | 96,082 |
| 남동구 | 164,763 |
| 동구 | 34,131 |
| 미추홀구 | 135,215 |
| 부평구 | 160,196 |
| 서구 | 195,175 |
| 연수구 | 157,443 |
| 중구 | 50,722 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 490,293명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 148,078 |
| 남구 | 69,575 |
| 동구 | 37,313 |
| 북구 | 133,552 |
| 서구 | 99,402 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 468,891명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 48,472 |
| 동구 | 73,334 |
| 서구 | 141,942 |
| 유성구 | 126,762 |
| 중구 | 76,084 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 347,040명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 111,927 |
| 동구 | 47,406 |
| 북구 | 71,858 |
| 울주군 | 48,972 |
| 중구 | 65,188 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 4,637,493명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 18,548 |
| 고양시덕양구 | 154,398 |
| 고양시일산동구 | 97,942 |
| 고양시일산서구 | 92,547 |
| 과천시 | 26,400 |
| 광명시 | 110,644 |
| 광주시 | 118,574 |
| 구리시 | 74,915 |
| 군포시 | 95,519 |
| 김포시 | 180,577 |
| 남양주시 | 237,540 |
| 동두천시 | 30,422 |
| 부천시 | 262,737 |
| 성남시분당구 | 163,711 |
| 성남시수정구 | 77,944 |
| 성남시중원구 | 72,238 |
| 수원시권선구 | 109,402 |
| 수원시영통구 | 111,566 |
| 수원시장안구 | 86,699 |
| 수원시팔달구 | 84,792 |
| 시흥시 | 186,186 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 119,136 |
| 안산시상록구 | 100,319 |
| 안성시 | 57,728 |
| 안양시동안구 | 110,013 |
| 안양시만안구 | 81,499 |
| 양주시 | 74,659 |
| 양평군 | 32,632 |
| 여주시 | 37,231 |
| 연천군 | 12,839 |
| 오산시 | 84,088 |
| 용인시기흥구 | 125,624 |
| 용인시수지구 | 108,882 |
| 용인시처인구 | 113,755 |
| 의왕시 | 61,054 |
| 의정부시 | 159,817 |
| 이천시 | 84,219 |
| 파주시 | 158,787 |
| 평택시 | 220,682 |
| 포천시 | 46,829 |
| 하남시 | 111,205 |
| 화성시 | 327,945 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 467,535명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 61,718 |
| 고성군 | 6,987 |
| 동해시 | 26,413 |
| 삼척시 | 16,237 |
| 속초시 | 25,660 |
| 양구군 | 7,770 |
| 양양군 | 6,796 |
| 영월군 | 8,633 |
| 원주시 | 114,621 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 10,691 |
| 정선군 | 7,016 |
| 철원군 | 14,262 |
| 춘천시 | 97,144 |
| 태백시 | 13,493 |
| 평창군 | 9,129 |
| 홍천군 | 18,492 |
| 화천군 | 9,526 |
| 횡성군 | 10,682 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 509,416명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 8,936 |
| 단양군 | 6,412 |
| 보은군 | 8,089 |
| 영동군 | 10,806 |
| 옥천군 | 12,654 |
| 음성군 | 27,534 |
| 제천시 | 39,718 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 14,376 |
| 진천군 | 33,036 |
| 청주시상당구 | 72,987 |
| 청주시서원구 | 65,645 |
| 청주시청원구 | 61,820 |
| 청주시흥덕구 | 79,630 |
| 충주시 | 65,150 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 657,612명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 13,837 |
| 공주시 | 28,199 |
| 금산군 | 13,498 |
| 논산시 | 36,676 |
| 당진시 | 53,058 |
| 보령시 | 24,437 |
| 부여군 | 15,034 |
| 서산시 | 52,545 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 12,489 |
| 아산시 | 107,809 |
| 예산군 | 19,035 |
| 천안시동남구 | 77,953 |
| 천안시서북구 | 148,245 |
| 청양군 | 6,747 |
| 태안군 | 14,878 |
| 홍성군 | 30,163 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 545,543명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 13,141 |
| 군산시 | 79,223 |
| 김제시 | 22,097 |
| 남원시 | 23,274 |
| 무주군 | 5,697 |
| 부안군 | 12,626 |
| 순창군 | 6,091 |
| 완주군 | 30,283 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 83,774 |
| 임실군 | 6,697 |
| 장수군 | 4,467 |
| 전주시덕진구 | 61,407 |
| 전주시완산구 | 159,759 |
| 정읍시 | 29,055 |
| 진안군 | 4,977 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 539,829명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 8,708 |
| 고흥군 | 14,006 |
| 곡성군 | 6,257 |
| 광양시 | 42,282 |
| 구례군 | 6,651 |
| 나주시 | 38,283 |
| 담양군 | 10,143 |
| 목포시 | 80,471 |
| 무안군 | 31,110 |
| 보성군 | 9,569 |
| 순천시 | 91,750 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 4,944 |
| 여수시 | 84,708 |
| 영광군 | 12,553 |
| 영암군 | 15,071 |
| 완도군 | 11,379 |
| 장성군 | 9,806 |
| 장흥군 | 9,452 |
| 진도군 | 6,248 |
| 함평군 | 7,204 |
| 해남군 | 16,448 |
| 화순군 | 19,615 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 691,779명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 79,914 |
| 경주시 | 62,239 |
| 고령군 | 6,199 |
| 구미시 | 117,705 |
| 군위군 | 4,567 |
| 김천시 | 35,705 |
| 문경시 | 17,490 |
| 봉화군 | 5,560 |
| 상주시 | 21,189 |
| 성주군 | 7,805 |
| 안동시 | 42,061 |
| 영덕군 | 8,504 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 2,800 |
| 영주시 | 28,873 |
| 영천시 | 24,101 |
| 예천군 | 14,296 |
| 울릉군 | 1,237 |
| 울진군 | 11,506 |
| 의성군 | 9,526 |
| 청도군 | 8,891 |
| 청송군 | 5,441 |
| 칠곡군 | 26,032 |
| 포항시남구 | 74,777 |
| 포항시북구 | 71,314 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 1,010,954명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 76,199 |
| 거창군 | 17,357 |
| 고성군 | 12,003 |
| 김해시 | 167,901 |
| 남해군 | 8,611 |
| 밀양시 | 26,282 |
| 사천시 | 32,088 |
| 산청군 | 7,356 |
| 양산시 | 111,698 |
| 의령군 | 5,494 |
| 진주시 | 108,955 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 14,301 |
| 창원시마산합포구 | 74,620 |
| 창원시마산회원구 | 36,034 |
| 창원시성산구 | 109,245 |
| 창원시의창구 | 58,876 |
| 창원시진해구 | 60,473 |
| 통영시 | 36,336 |
| 하동군 | 8,977 |
| 함안군 | 16,003 |
| 함양군 | 9,227 |
| 합천군 | 9,051 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 64,725 | 64,689 | 36 | 16,895,194 | 22,133 | 32718 | |
| 서울 | 10,377 | 10,375 | 2 | 3,428,475 | 4,488 | 36053 | |
| 부산 | 2,679 | 2,679 | 0 | 1,036,802 | 1,994 | 30946 | |
| 대구 | 3,399 | 3,399 | 0 | 691,555 | 1,236 | 28991 | |
| 인천 | 3,319 | 3,316 | 3 | 1,015,850 | 1,306 | 34455 | |
| 광주 | 2,373 | 2,371 | 2 | 490,293 | 518 | 34010 | |
| 대전 | 2,297 | 2,292 | 5 | 468,891 | 609 | 32287 | |
| 울산 | 1,689 | 1,689 | 0 | 347,040 | 322 | 30942 | |
| 세종 | 386 | 386 | 0 | 127,855 | 34 | 34379 | |
| 경기 | 15,249 | 15,249 | 0 | 4,637,493 | 5,706 | 34186 | |
| 강원 | 2,265 | 2,265 | 0 | 467,535 | 740 | 30389 | |
| 충북 | 2,623 | 2,619 | 4 | 509,416 | 656 | 31890 | |
| 충남 | 3,009 | 3,009 | 0 | 657,612 | 852 | 31030 | |
| 전북 | 2,975 | 2,974 | 1 | 545,543 | 795 | 30531 | |
| 전남 | 3,171 | 3,171 | 0 | 539,829 | 375 | 29454 | |
| 경북 | 4,047 | 4,039 | 8 | 691,779 | 1,199 | 26337 | |
| 경남 | 3,867 | 3,862 | 5 | 1,010,954 | 1,130 | 30504 | |
| 제주 | 994 | 994 | 0 | 217,314 | 157 | 32111 | |
| 검역 | 6 | 0 | 6 | 10,958 | 16 | - | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
