시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 40.43 %
경기 27.34 %
서울 20.14 %
부산 6.08 %
경남 6.00 %
서울
20.14%
전국대비 확진자 비율
부산
6.08%
전국대비 확진자 비율
대구
4.13%
전국대비 확진자 비율
인천
5.97%
전국대비 확진자 비율
광주
2.92%
전국대비 확진자 비율
대전
2.80%
전국대비 확진자 비율
울산
2.06%
전국대비 확진자 비율
세종
0.76%
전국대비 확진자 비율
경기
27.34%
전국대비 확진자 비율
강원
2.80%
전국대비 확진자 비율
충북
3.03%
전국대비 확진자 비율
충남
3.92%
전국대비 확진자 비율
전북
3.27%
전국대비 확진자 비율
전남
3.25%
전국대비 확진자 비율
경북
4.17%
전국대비 확진자 비율
경남
6.00%
전국대비 확진자 비율
제주
1.29%
전국대비 확진자 비율
검역
0.06%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 3,512,421명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 230,152 |
| 강동구 | 166,804 |
| 강북구 | 104,339 |
| 강서구 | 197,228 |
| 관악구 | 161,066 |
| 광진구 | 126,930 |
| 구로구 | 156,064 |
| 금천구 | 92,054 |
| 노원구 | 166,524 |
| 도봉구 | 109,698 |
| 동대문구 | 129,842 |
| 동작구 | 132,392 |
| 마포구 | 134,129 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 106,584 |
| 서초구 | 161,497 |
| 성동구 | 108,909 |
| 성북구 | 141,446 |
| 송파구 | 246,935 |
| 양천구 | 156,489 |
| 영등포구 | 161,775 |
| 용산구 | 70,607 |
| 은평구 | 161,356 |
| 종로구 | 72,645 |
| 중구 | 87,527 |
| 중랑구 | 129,429 |
| 강남구 | 230,152 |
| 강동구 | 166,804 |
| 강북구 | 104,339 |
| 강서구 | 197,228 |
| 관악구 | 161,066 |
| 광진구 | 126,930 |
| 구로구 | 156,064 |
| 금천구 | 92,054 |
| 노원구 | 166,524 |
| 도봉구 | 109,698 |
| 동대문구 | 129,842 |
| 동작구 | 132,392 |
| 마포구 | 134,129 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 106,584 |
| 서초구 | 161,497 |
| 성동구 | 108,909 |
| 성북구 | 141,446 |
| 송파구 | 246,935 |
| 양천구 | 156,489 |
| 영등포구 | 161,775 |
| 용산구 | 70,607 |
| 은평구 | 161,356 |
| 종로구 | 72,645 |
| 중구 | 87,527 |
| 중랑구 | 129,429 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 1,061,028명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 46,183 |
| 금정구 | 68,191 |
| 기장군 | 56,027 |
| 남구 | 75,150 |
| 동구 | 41,641 |
| 동래구 | 93,528 |
| 부산진구 | 100,130 |
| 북구 | 79,909 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 75,092 |
| 사하구 | 90,598 |
| 서구 | 42,767 |
| 수영구 | 52,219 |
| 연제구 | 83,262 |
| 영도구 | 29,329 |
| 중구 | 13,770 |
| 해운대구 | 113,232 |
| 강서구 | 46,183 |
| 금정구 | 68,191 |
| 기장군 | 56,027 |
| 남구 | 75,150 |
| 동구 | 41,641 |
| 동래구 | 93,528 |
| 부산진구 | 100,130 |
| 북구 | 79,909 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 75,092 |
| 사하구 | 90,598 |
| 서구 | 42,767 |
| 수영구 | 52,219 |
| 연제구 | 83,262 |
| 영도구 | 29,329 |
| 중구 | 13,770 |
| 해운대구 | 113,232 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 719,923명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 55,951 |
| 달서구 | 157,283 |
| 달성군 | 73,363 |
| 동구 | 92,939 |
| 북구 | 123,231 |
| 서구 | 80,263 |
| 수성구 | 106,534 |
| 중구 | 30,359 |
| 남구 | 55,951 |
| 달서구 | 157,283 |
| 달성군 | 73,363 |
| 동구 | 92,939 |
| 북구 | 123,231 |
| 서구 | 80,263 |
| 수성구 | 106,534 |
| 중구 | 30,359 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 1,041,920명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 19,560 |
| 계양구 | 98,716 |
| 남동구 | 169,952 |
| 동구 | 34,775 |
| 미추홀구 | 139,260 |
| 부평구 | 164,545 |
| 서구 | 201,064 |
| 연수구 | 161,594 |
| 중구 | 52,454 |
| 강화군 | 19,560 |
| 계양구 | 98,716 |
| 남동구 | 169,952 |
| 동구 | 34,775 |
| 미추홀구 | 139,260 |
| 부평구 | 164,545 |
| 서구 | 201,064 |
| 연수구 | 161,594 |
| 중구 | 52,454 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 509,758명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 154,474 |
| 남구 | 72,771 |
| 동구 | 39,312 |
| 북구 | 139,153 |
| 서구 | 104,048 |
| 광산구 | 154,474 |
| 남구 | 72,771 |
| 동구 | 39,312 |
| 북구 | 139,153 |
| 서구 | 104,048 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 487,551명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 50,598 |
| 동구 | 76,464 |
| 서구 | 148,493 |
| 유성구 | 132,874 |
| 중구 | 79,122 |
| 대덕구 | 50,598 |
| 동구 | 76,464 |
| 서구 | 148,493 |
| 유성구 | 132,874 |
| 중구 | 79,122 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 359,595명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 116,686 |
| 동구 | 49,264 |
| 북구 | 75,091 |
| 울주군 | 51,119 |
| 중구 | 67,435 |
| 남구 | 116,686 |
| 동구 | 49,264 |
| 북구 | 75,091 |
| 울주군 | 51,119 |
| 중구 | 67,435 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 4,767,866명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 19,324 |
| 고양시덕양구 | 159,052 |
| 고양시일산동구 | 100,926 |
| 고양시일산서구 | 95,517 |
| 과천시 | 27,193 |
| 광명시 | 113,778 |
| 광주시 | 122,610 |
| 구리시 | 76,856 |
| 군포시 | 98,337 |
| 김포시 | 185,565 |
| 남양주시 | 244,755 |
| 동두천시 | 31,411 |
| 부천시 | 270,378 |
| 성남시분당구 | 169,792 |
| 성남시수정구 | 80,393 |
| 성남시중원구 | 74,066 |
| 수원시권선구 | 113,251 |
| 수원시영통구 | 116,304 |
| 수원시장안구 | 89,482 |
| 수원시팔달구 | 86,997 |
| 시흥시 | 191,446 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 122,787 |
| 안산시상록구 | 103,301 |
| 안성시 | 60,056 |
| 안양시동안구 | 113,250 |
| 안양시만안구 | 83,735 |
| 양주시 | 77,022 |
| 양평군 | 33,736 |
| 여주시 | 38,476 |
| 연천군 | 13,470 |
| 오산시 | 87,019 |
| 용인시기흥구 | 130,583 |
| 용인시수지구 | 112,919 |
| 용인시처인구 | 116,677 |
| 의왕시 | 62,668 |
| 의정부시 | 163,908 |
| 이천시 | 86,954 |
| 파주시 | 164,564 |
| 평택시 | 227,098 |
| 포천시 | 48,395 |
| 하남시 | 114,280 |
| 화성시 | 339,535 |
| 가평군 | 19,324 |
| 고양시덕양구 | 159,052 |
| 고양시일산동구 | 100,926 |
| 고양시일산서구 | 95,517 |
| 과천시 | 27,193 |
| 광명시 | 113,778 |
| 광주시 | 122,610 |
| 구리시 | 76,856 |
| 군포시 | 98,337 |
| 김포시 | 185,565 |
| 남양주시 | 244,755 |
| 동두천시 | 31,411 |
| 부천시 | 270,378 |
| 성남시분당구 | 169,792 |
| 성남시수정구 | 80,393 |
| 성남시중원구 | 74,066 |
| 수원시권선구 | 113,251 |
| 수원시영통구 | 116,304 |
| 수원시장안구 | 89,482 |
| 수원시팔달구 | 86,997 |
| 시흥시 | 191,446 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 122,787 |
| 안산시상록구 | 103,301 |
| 안성시 | 60,056 |
| 안양시동안구 | 113,250 |
| 안양시만안구 | 83,735 |
| 양주시 | 77,022 |
| 양평군 | 33,736 |
| 여주시 | 38,476 |
| 연천군 | 13,470 |
| 오산시 | 87,019 |
| 용인시기흥구 | 130,583 |
| 용인시수지구 | 112,919 |
| 용인시처인구 | 116,677 |
| 의왕시 | 62,668 |
| 의정부시 | 163,908 |
| 이천시 | 86,954 |
| 파주시 | 164,564 |
| 평택시 | 227,098 |
| 포천시 | 48,395 |
| 하남시 | 114,280 |
| 화성시 | 339,535 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 487,883명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 64,678 |
| 고성군 | 7,448 |
| 동해시 | 27,830 |
| 삼척시 | 17,186 |
| 속초시 | 26,861 |
| 양구군 | 8,224 |
| 양양군 | 7,174 |
| 영월군 | 9,081 |
| 원주시 | 119,719 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 11,314 |
| 정선군 | 7,421 |
| 철원군 | 15,080 |
| 춘천시 | 101,146 |
| 태백시 | 14,123 |
| 평창군 | 9,508 |
| 홍천군 | 19,482 |
| 화천군 | 10,452 |
| 횡성군 | 11,156 |
| 강릉시 | 64,678 |
| 고성군 | 7,448 |
| 동해시 | 27,830 |
| 삼척시 | 17,186 |
| 속초시 | 26,861 |
| 양구군 | 8,224 |
| 양양군 | 7,174 |
| 영월군 | 9,081 |
| 원주시 | 119,719 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 11,314 |
| 정선군 | 7,421 |
| 철원군 | 15,080 |
| 춘천시 | 101,146 |
| 태백시 | 14,123 |
| 평창군 | 9,508 |
| 홍천군 | 19,482 |
| 화천군 | 10,452 |
| 횡성군 | 11,156 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 529,217명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 9,322 |
| 단양군 | 6,707 |
| 보은군 | 8,597 |
| 영동군 | 11,464 |
| 옥천군 | 13,457 |
| 음성군 | 28,736 |
| 제천시 | 41,635 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 14,929 |
| 진천군 | 34,123 |
| 청주시상당구 | 75,436 |
| 청주시서원구 | 68,640 |
| 청주시청원구 | 64,623 |
| 청주시흥덕구 | 83,411 |
| 충주시 | 68,137 |
| 괴산군 | 9,322 |
| 단양군 | 6,707 |
| 보은군 | 8,597 |
| 영동군 | 11,464 |
| 옥천군 | 13,457 |
| 음성군 | 28,736 |
| 제천시 | 41,635 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 14,929 |
| 진천군 | 34,123 |
| 청주시상당구 | 75,436 |
| 청주시서원구 | 68,640 |
| 청주시청원구 | 64,623 |
| 청주시흥덕구 | 83,411 |
| 충주시 | 68,137 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 682,797명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 14,468 |
| 공주시 | 29,379 |
| 금산군 | 14,176 |
| 논산시 | 38,680 |
| 당진시 | 55,422 |
| 보령시 | 25,724 |
| 부여군 | 15,602 |
| 서산시 | 54,874 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 13,091 |
| 아산시 | 112,232 |
| 예산군 | 20,048 |
| 천안시동남구 | 80,855 |
| 천안시서북구 | 154,253 |
| 청양군 | 7,061 |
| 태안군 | 15,518 |
| 홍성군 | 31,414 |
| 계룡시 | 14,468 |
| 공주시 | 29,379 |
| 금산군 | 14,176 |
| 논산시 | 38,680 |
| 당진시 | 55,422 |
| 보령시 | 25,724 |
| 부여군 | 15,602 |
| 서산시 | 54,874 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 13,091 |
| 아산시 | 112,232 |
| 예산군 | 20,048 |
| 천안시동남구 | 80,855 |
| 천안시서북구 | 154,253 |
| 청양군 | 7,061 |
| 태안군 | 15,518 |
| 홍성군 | 31,414 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 569,913명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 13,853 |
| 군산시 | 83,167 |
| 김제시 | 23,292 |
| 남원시 | 24,365 |
| 무주군 | 6,089 |
| 부안군 | 13,373 |
| 순창군 | 6,470 |
| 완주군 | 31,848 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 87,662 |
| 임실군 | 7,156 |
| 장수군 | 4,775 |
| 전주시덕진구 | 66,156 |
| 전주시완산구 | 165,721 |
| 정읍시 | 30,681 |
| 진안군 | 5,305 |
| 고창군 | 13,853 |
| 군산시 | 83,167 |
| 김제시 | 23,292 |
| 남원시 | 24,365 |
| 무주군 | 6,089 |
| 부안군 | 13,373 |
| 순창군 | 6,470 |
| 완주군 | 31,848 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 87,662 |
| 임실군 | 7,156 |
| 장수군 | 4,775 |
| 전주시덕진구 | 66,156 |
| 전주시완산구 | 165,721 |
| 정읍시 | 30,681 |
| 진안군 | 5,305 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 566,263명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 8,998 |
| 고흥군 | 15,131 |
| 곡성군 | 6,691 |
| 광양시 | 45,058 |
| 구례군 | 7,128 |
| 나주시 | 40,130 |
| 담양군 | 10,866 |
| 목포시 | 83,797 |
| 무안군 | 32,430 |
| 보성군 | 10,278 |
| 순천시 | 96,929 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 5,331 |
| 여수시 | 88,741 |
| 영광군 | 13,529 |
| 영암군 | 15,677 |
| 완도군 | 12,276 |
| 장성군 | 10,640 |
| 장흥군 | 10,165 |
| 진도군 | 6,801 |
| 함평군 | 7,569 |
| 해남군 | 17,703 |
| 화순군 | 20,395 |
| 강진군 | 8,998 |
| 고흥군 | 15,131 |
| 곡성군 | 6,691 |
| 광양시 | 45,058 |
| 구례군 | 7,128 |
| 나주시 | 40,130 |
| 담양군 | 10,866 |
| 목포시 | 83,797 |
| 무안군 | 32,430 |
| 보성군 | 10,278 |
| 순천시 | 96,929 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 5,331 |
| 여수시 | 88,741 |
| 영광군 | 13,529 |
| 영암군 | 15,677 |
| 완도군 | 12,276 |
| 장성군 | 10,640 |
| 장흥군 | 10,165 |
| 진도군 | 6,801 |
| 함평군 | 7,569 |
| 해남군 | 17,703 |
| 화순군 | 20,395 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 727,913명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 83,955 |
| 경주시 | 65,342 |
| 고령군 | 6,490 |
| 구미시 | 125,460 |
| 군위군 | 4,760 |
| 김천시 | 37,534 |
| 문경시 | 18,605 |
| 봉화군 | 5,874 |
| 상주시 | 22,485 |
| 성주군 | 8,296 |
| 안동시 | 44,797 |
| 영덕군 | 8,921 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 3,020 |
| 영주시 | 30,392 |
| 영천시 | 25,505 |
| 예천군 | 15,111 |
| 울릉군 | 1,356 |
| 울진군 | 12,087 |
| 의성군 | 10,230 |
| 청도군 | 9,414 |
| 청송군 | 5,914 |
| 칠곡군 | 27,629 |
| 포항시남구 | 79,331 |
| 포항시북구 | 75,405 |
| 경산시 | 83,955 |
| 경주시 | 65,342 |
| 고령군 | 6,490 |
| 구미시 | 125,460 |
| 군위군 | 4,760 |
| 김천시 | 37,534 |
| 문경시 | 18,605 |
| 봉화군 | 5,874 |
| 상주시 | 22,485 |
| 성주군 | 8,296 |
| 안동시 | 44,797 |
| 영덕군 | 8,921 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 3,020 |
| 영주시 | 30,392 |
| 영천시 | 25,505 |
| 예천군 | 15,111 |
| 울릉군 | 1,356 |
| 울진군 | 12,087 |
| 의성군 | 10,230 |
| 청도군 | 9,414 |
| 청송군 | 5,914 |
| 칠곡군 | 27,629 |
| 포항시남구 | 79,331 |
| 포항시북구 | 75,405 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 1,045,432명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 79,862 |
| 거창군 | 18,052 |
| 고성군 | 12,471 |
| 김해시 | 174,138 |
| 남해군 | 8,962 |
| 밀양시 | 27,568 |
| 사천시 | 33,674 |
| 산청군 | 7,754 |
| 양산시 | 115,113 |
| 의령군 | 5,730 |
| 진주시 | 112,723 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 14,782 |
| 창원시마산합포구 | 76,672 |
| 창원시마산회원구 | 38,186 |
| 창원시성산구 | 112,089 |
| 창원시의창구 | 62,259 |
| 창원시진해구 | 62,938 |
| 통영시 | 37,563 |
| 하동군 | 9,350 |
| 함안군 | 16,622 |
| 함양군 | 9,587 |
| 합천군 | 9,337 |
| 거제시 | 79,862 |
| 거창군 | 18,052 |
| 고성군 | 12,471 |
| 김해시 | 174,138 |
| 남해군 | 8,962 |
| 밀양시 | 27,568 |
| 사천시 | 33,674 |
| 산청군 | 7,754 |
| 양산시 | 115,113 |
| 의령군 | 5,730 |
| 진주시 | 112,723 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 14,782 |
| 창원시마산합포구 | 76,672 |
| 창원시마산회원구 | 38,186 |
| 창원시성산구 | 112,089 |
| 창원시의창구 | 62,259 |
| 창원시진해구 | 62,938 |
| 통영시 | 37,563 |
| 하동군 | 9,350 |
| 함안군 | 16,622 |
| 함양군 | 9,587 |
| 합천군 | 9,337 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 제주
- 225,114명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서귀포시 | 54,229 |
| 제주시 | 170,885 |
| 서귀포시 | 54,229 |
| 제주시 | 170,885 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 42,296 | 42,273 | 23 | 17,438,068 | 23,158 | 33645 | |
| 서울 | 6,645 | 6,645 | 0 | 3,512,421 | 4,643 | 36329 | |
| 부산 | 2,047 | 2,047 | 0 | 1,061,028 | 2,070 | 31281 | |
| 대구 | 2,166 | 2,165 | 1 | 719,923 | 1,285 | 29769 | |
| 인천 | 2,017 | 2,015 | 2 | 1,041,920 | 1,351 | 35405 | |
| 광주 | 1,450 | 1,449 | 1 | 509,758 | 539 | 35154 | |
| 대전 | 1,462 | 1,462 | 0 | 487,551 | 646 | 33305 | |
| 울산 | 1,043 | 1,043 | 0 | 359,595 | 332 | 31654 | |
| 세종 | 356 | 356 | 0 | 132,427 | 34 | 37216 | |
| 경기 | 10,242 | 10,242 | 0 | 4,767,866 | 5,973 | 35510 | |
| 강원 | 1,626 | 1,622 | 4 | 487,883 | 781 | 31622 | |
| 충북 | 1,507 | 1,505 | 2 | 529,217 | 683 | 33059 | |
| 충남 | 1,923 | 1,923 | 0 | 682,797 | 920 | 32192 | |
| 전북 | 1,753 | 1,752 | 1 | 569,913 | 838 | 31590 | |
| 전남 | 1,927 | 1,926 | 1 | 566,263 | 412 | 30583 | |
| 경북 | 2,938 | 2,938 | 0 | 727,913 | 1,279 | 27579 | |
| 경남 | 2,607 | 2,606 | 1 | 1,045,432 | 1,186 | 31298 | |
| 제주 | 577 | 577 | 0 | 225,114 | 170 | 33368 | |
| 검역 | 10 | 0 | 10 | 11,047 | 16 | - | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
