Graphiques

Situation générale

Situation Générale
Date Nombre de personnes testées COVID+ par jour (moyenne mobile sur 7 jours) Nombre de personnes en soins intensifs Nombre de personnes testées COVID+ Nombre cumulé de décès
24/02/2020 0 0 0 0
25/02/2020 0 0 0 0
26/02/2020 0 0 0 0
27/02/2020 0 0 0 0
28/02/2020 0 0 0 0
29/02/2020 0 0 1 0
01/03/2020 0 0 0 0
02/03/2020 0 0 0 0
03/03/2020 0 0 0 0
04/03/2020 0 0 0 0
05/03/2020 0 0 1 0
06/03/2020 0 0 0 0
07/03/2020 0 0 1 0
08/03/2020 0 0 0 0
09/03/2020 0 0 0 0
10/03/2020 0 0 0 0
11/03/2020 0 0 1 0
12/03/2020 2 0 13 0
13/03/2020 5 0 22 1
14/03/2020 8 0 18 1
15/03/2020 8 0 0 1
16/03/2020 12 0 32 1
17/03/2020 28 0 108 3
18/03/2020 49 0 147 3
19/03/2020 66 0 136 4
20/03/2020 87 3 168 6
21/03/2020 101 6 119 7
22/03/2020 104 2 21 7
23/03/2020 131 2 219 7
24/03/2020 140 2 173 7
25/03/2020 141 14 149 9
26/03/2020 150 20 201 9
27/03/2020 148 20 152 14
28/03/2020 145 23 97 17
29/03/2020 146 21 33 21
30/03/2020 134 24 136 22
31/03/2020 122 26 86 26
01/04/2020 118 27 119 27
02/04/2020 105 30 109 28
03/04/2020 95 35 87 29
04/04/2020 90 33 59 34
05/04/2020 90 33 31 36
06/04/2020 79 31 59 38
07/04/2020 75 31 61 43
08/04/2020 67 33 64 46
09/04/2020 60 29 57 49
10/04/2020 52 28 35 54
11/04/2020 45 30 7 58
12/04/2020 42 31 12 62
13/04/2020 34 33 3 65
14/04/2020 34 34 59 68
15/04/2020 29 35 33 68
16/04/2020 25 32 25 71
17/04/2020 26 30 44 71
18/04/2020 27 31 15 74
19/04/2020 26 30 3 75
20/04/2020 28 31 15 78
21/04/2020 23 31 24 80
22/04/2020 19 28 9 81
23/04/2020 18 24 16 84
24/04/2020 14 25 17 85
25/04/2020 14 23 12 88
26/04/2020 14 20 5 88
27/04/2020 13 20 9 89
28/04/2020 12 22 17 89
29/04/2020 12 24 10 90
30/04/2020 12 24 12 92
01/05/2020 10 25 7 93
02/05/2020 9 24 4 96
03/05/2020 9 23 4 96
04/05/2020 9 22 11 98
05/05/2020 8 20 8 99
06/05/2020 7 21 6 100
07/05/2020 6 16 5 100
08/05/2020 6 15 3 101
09/05/2020 6 14 8 101
10/05/2020 6 18 1 101
11/05/2020 5 22 4 102
12/05/2020 5 22 7 103
13/05/2020 5 11 9 103
14/05/2020 5 11 3 104
15/05/2020 5 15 5 105
16/05/2020 5 13 9 106
17/05/2020 5 8 1 106
18/05/2020 7 10 12 108
19/05/2020 7 6 7 108
20/05/2020 6 6 7 108
21/05/2020 6 5 0 108
22/05/2020 6 8 9 108
23/05/2020 5 7 2 109
24/05/2020 5 4 1 109
25/05/2020 4 5 2 109
26/05/2020 4 4 5 110
27/05/2020 3 4 1 110
28/05/2020 3 4 3 110
29/05/2020 2 3 3 110
30/05/2020 2 3 2 110
31/05/2020 2 4 0 110
01/06/2020 2 4 1 110
02/06/2020 2 2 2 110
03/06/2020 2 3 2 110
04/06/2020 2 1 4 110
05/06/2020 2 1 1 110
06/06/2020 2 1 2 110
07/06/2020 2 2 1 110
08/06/2020 2 2 4 110
09/06/2020 2 1 3 110
10/06/2020 3 1 4 110
11/06/2020 2 0 1 110
12/06/2020 2 0 2 110
13/06/2020 3 1 8 110
14/06/2020 3 1 2 110
15/06/2020 4 2 5 110
16/06/2020 4 1 7 110
17/06/2020 4 2 1 110
18/06/2020 4 2 6 110
19/06/2020 5 1 9 110
20/06/2020 6 1 13 110
21/06/2020 6 2 0 110
22/06/2020 7 1 12 110
23/06/2020 6 0 2 110
24/06/2020 8 0 13 110
25/06/2020 10 1 19 110
26/06/2020 14 1 41 110
27/06/2020 17 1 30 110
28/06/2020 18 2 10 110
29/06/2020 23 2 44 110
30/06/2020 26 2 24 110
01/07/2020 31 2 50 110
02/07/2020 35 3 43 110
03/07/2020 33 3 28 110
04/07/2020 35 3 49 110
05/07/2020 36 3 12 110
06/07/2020 36 3 48 110
07/07/2020 40 1 52 110
08/07/2020 40 2 51 110
09/07/2020 39 3 35 110
10/07/2020 43 2 56 111
11/07/2020 47 3 77 111
12/07/2020 49 4 27 111
13/07/2020 56 3 92 111
14/07/2020 56 4 51 111
15/07/2020 67 5 134 111
16/07/2020 78 4 106 111
17/07/2020 80 6 72 111
18/07/2020 83 6 97 111
19/07/2020 83 7 27 111
20/07/2020 80 5 71 111
21/07/2020 89 5 113 111
22/07/2020 80 1 77 112
23/07/2020 77 3 85 112
24/07/2020 84 4 121 112
25/07/2020 81 4 74 112
26/07/2020 83 6 40 112
27/07/2020 78 5 33 113
28/07/2020 81 4 138 114
29/07/2020 80 6 67 114
30/07/2020 77 7 68 114
31/07/2020 71 6 77 116
01/08/2020 67 6 48 117
02/08/2020 63 7 7 118
03/08/2020 65 7 49 118
04/08/2020 56 5 79 118
05/08/2020 55 9 54 119
06/08/2020 50 6 33 119
07/08/2020 45 8 46 120
08/08/2020 42 8 29 121
09/08/2020 42 6 7 122
10/08/2020 39 4 25 123
11/08/2020 34 3 44 123
12/08/2020 34 1 55 123
13/08/2020 34 3 32 123
14/08/2020 31 4 26 124
15/08/2020 29 3 15 124
16/08/2020 29 3 6 124
17/08/2020 29 4 23 124
18/08/2020 31 3 58 124
19/08/2020 30 3 53 124
20/08/2020 34 3 59 124
21/08/2020 38 1 50 124
22/08/2020 38 1 19 124
23/08/2020 39 1 9 124
24/08/2020 39 1 28 124
25/08/2020 42 2 75 124
26/08/2020 42 2 51 124
27/08/2020 38 2 37 124
28/08/2020 38 4 44 124
29/08/2020 42 3 48 124
30/08/2020 41 2 4 124
31/08/2020 40 2 24 124
01/09/2020 37 1 48 124
02/09/2020 38 2 60 124
03/09/2020 39 0 43 124
04/09/2020 38 0 42 124
05/09/2020 39 0 53 124
06/09/2020 40 0 10 124
07/09/2020 39 0 14 124
08/09/2020 39 0 48 124
09/09/2020 39 0 65 124
10/09/2020 43 1 70 125
11/09/2020 42 0 35 125
12/09/2020 41 0 44 125
13/09/2020 40 1 6 125
14/09/2020 44 0 40 125
15/09/2020 53 0 110 125
16/09/2020 64 0 146 125
17/09/2020 80 1 177 125
18/09/2020 87 0 85 125
19/09/2020 95 2 103 125
20/09/2020 96 1 10 125
21/09/2020 104 1 99 125
22/09/2020 99 1 74 125
23/09/2020 88 3 67 125
24/09/2020 73 1 76 125
25/09/2020 73 1 83 125
26/09/2020 65 3 46 125
27/09/2020 66 3 14 125
28/09/2020 59 4 55 125
29/09/2020 60 5 78 125
30/09/2020 63 5 86 125
01/10/2020 69 3 123 125
02/10/2020 70 3 88 126
03/10/2020 77 2 93 126
04/10/2020 78 2 26 127
05/10/2020 78 1 54 128
06/10/2020 88 2 143 128
07/10/2020 89 2 97 129
08/10/2020 92 1 140 131
09/10/2020 101 1 154 132
10/10/2020 117 2 206 133
11/10/2020 115 2 9 133
12/10/2020 123 2 109 133
13/10/2020 129 3 190 133
14/10/2020 146 4 214 133
15/10/2020 158 4 227 133
16/10/2020 163 4 186 133
17/10/2020 168 3 242 133
18/10/2020 183 4 112 135
19/10/2020 202 5 244 136
20/10/2020 243 7 478 139
21/10/2020 298 8 596 140
22/10/2020 339 10 515 141
23/10/2020 436 11 862 144
24/10/2020 471 12 491 146
25/10/2020 483 12 195 147
26/10/2020 517 16 485 147
27/10/2020 560 16 774 148
28/10/2020 574 21 697 150
29/10/2020 612 24 777 152
30/10/2020 604 26 808 157
31/10/2020 655 27 847 161
01/11/2020 673 29 320 161
02/11/2020 679 29 533 168
03/11/2020 671 30 713 171
04/11/2020 686 36 801 177
05/11/2020 669 37 658 182
06/11/2020 649 41 674 189
07/11/2020 610 36 570 195
08/11/2020 590 40 180 199
09/11/2020 582 42 480 202
10/11/2020 593 38 789 208
11/11/2020 579 39 699 213
12/11/2020 586 41 711 221
13/11/2020 577 43 612 227
14/11/2020 574 46 547 230
15/11/2020 572 46 164 238
16/11/2020 564 48 424 243
17/11/2020 578 48 889 251
18/11/2020 574 44 668 257
19/11/2020 546 43 519 264
20/11/2020 540 41 571 268
21/11/2020 548 45 602 275
22/11/2020 549 47 173 278
23/11/2020 542 46 372 288
24/11/2020 503 43 614 295
25/11/2020 517 44 771 302
26/11/2020 520 43 534 309
27/11/2020 518 41 563 318
28/11/2020 513 42 564 325
29/11/2020 508 42 139 331
30/11/2020 519 42 451 340
01/12/2020 528 41 674 345
02/12/2020 507 41 624 352
03/12/2020 524 41 651 356
04/12/2020 545 40 712 362
05/12/2020 540 40 531 366
06/12/2020 542 39 151 370
07/12/2020 533 43 386 374
08/12/2020 540 46 725 381
09/12/2020 545 47 659 387
10/12/2020 524 47 505 396
11/12/2020 496 47 516 402
12/12/2020 484 46 446 409
13/12/2020 488 50 182 416
14/12/2020 483 48 348 424
15/12/2020 464 48 595 427
16/12/2020 432 47 434 433
17/12/2020 424 43 449 440
18/12/2020 399 39 338 446
19/12/2020 396 38 424 453
20/12/2020 383 38 91 455
21/12/2020 365 39 227 457
22/12/2020 337 40 399 463
23/12/2020 313 39 262 470
24/12/2020 285 35 253 473
25/12/2020 244 35 52 477
26/12/2020 191 39 54 488
27/12/2020 180 32 16 494
28/12/2020 182 32 239 498
29/12/2020 172 31 325 502
30/12/2020 161 31 187 506
31/12/2020 155 33 215 509
01/01/2021 151 32 21 511
02/01/2021 155 30 81 515
03/01/2021 162 34 66 517
04/01/2021 151 32 160 523
05/01/2021 144 28 281 526
06/01/2021 141 26 163 530
07/01/2021 132 23 149 536
08/01/2021 148 22 136 539
09/01/2021 151 21 104 542
10/01/2021 148 23 42 544
11/01/2021 147 24 153 547
12/01/2021 134 21 189 551
13/01/2021 127 23 113 553
14/01/2021 126 21 143 557
15/01/2021 126 18 135 558
16/01/2021 123 19 86 559
17/01/2021 122 20 37 564
18/01/2021 113 20 85 566
19/01/2021 118 17 227 568
20/01/2021 118 14 115 568
21/01/2021 115 14 119 569
22/01/2021 116 14 143 571
23/01/2021 121 15 122 571
24/01/2021 120 14 29 573
25/01/2021 125 15 119 576
26/01/2021 126 15 236 576
27/01/2021 129 14 138 580
28/01/2021 135 12 160 581
29/01/2021 137 11 158 585
30/01/2021 142 11 152 587
31/01/2021 142 11 34 588
01/02/2021 153 13 190 591
02/02/2021 148 14 203 593
03/02/2021 156 12 198 594
04/02/2021 159 11 180 595
05/02/2021 162 12 177 597
06/02/2021 163 14 158 599
07/02/2021 162 14 31 603
08/02/2021 155 15 141 604
09/02/2021 159 12 225 605
10/02/2021 159 13 198 607
11/02/2021 154 14 146 609
12/02/2021 151 10 157 609
13/02/2021 154 11 181 611
14/02/2021 155 13 39 614
15/02/2021 155 16 139 615
16/02/2021 161 17 268 620
17/02/2021 166 17 229 622
18/02/2021 176 15 217 625
19/02/2021 179 13 182 626
20/02/2021 178 13 170 629
21/02/2021 177 15 35 630
22/02/2021 183 16 180 631
23/02/2021 191 15 321 634
24/02/2021 186 15 195 636
25/02/2021 188 17 236 639
26/02/2021 191 19 202 640
27/02/2021 185 20 124 642
28/02/2021 187 21 53 642
01/03/2021 183 20 151 643
02/03/2021 176 20 268 645
03/03/2021 177 22 206 650
04/03/2021 170 22 186 656
05/03/2021 169 23 196 662
06/03/2021 172 21 141 668
07/03/2021 168 21 30 668
08/03/2021 167 24 144 672
09/03/2021 162 24 234 677
10/03/2021 171 30 264 679
11/03/2021 170 32 178 685
12/03/2021 169 27 191 692
13/03/2021 174 25 180 694
14/03/2021 177 25 49 697
15/03/2021 183 26 184 701
16/03/2021 192 25 296 708
17/03/2021 192 23 265 711
18/03/2021 207 17 281 719
19/03/2021 216 19 254 721
20/03/2021 219 20 206 723
21/03/2021 223 20 78 725
22/03/2021 221 21 165 730
23/03/2021 229 18 353 733
24/03/2021 234 21 298 740
25/03/2021 231 19 260 742
26/03/2021 236 21 290 742
27/03/2021 248 23 293 744
28/03/2021 241 22 26 747
29/03/2021 243 25 182 750
30/03/2021 248 25 388 753
31/03/2021 240 30 238 756
01/04/2021 234 30 223 757
02/04/2021 229 31 255 762
03/04/2021 217 30 204 765
04/04/2021 221 30 54 767
05/04/2021 196 32 7 768
06/04/2021 164 31 168 769
07/04/2021 185 32 387 769
08/04/2021 194 30 286 770
09/04/2021 184 27 183 776
10/04/2021 184 28 201 778
11/04/2021 180 29 29 780
12/04/2021 205 32 181 782
13/04/2021 220 33 270 786
14/04/2021 195 33 214 787
15/04/2021 182 32 196 787
16/04/2021 186 31 209 787
17/04/2021 179 36 156 787
18/04/2021 180 37 31 788
19/04/2021 178 38 167 788
20/04/2021 179 38 278 790
21/04/2021 178 34 209 792
22/04/2021 179 33 200 792
23/04/2021 177 36 195 792
24/04/2021 170 34 109 793
25/04/2021 172 37 44 793
26/04/2021 180 37 223 793
27/04/2021 174 36 239 794
28/04/2021 174 36 207 796
29/04/2021 167 34 153 798
30/04/2021 168 34 198 799
01/05/2021 162 33 68 802
02/05/2021 157 29 9 802
03/05/2021 150 32 177 802
04/05/2021 142 34 183 802
05/05/2021 135 33 154 803
06/05/2021 132 32 134 803
07/05/2021 125 31 147 804
08/05/2021 131 31 111 804
09/05/2021 131 31 14 806
10/05/2021 124 30 128 807
11/05/2021 125 30 188 807
12/05/2021 126 30 159 807
13/05/2021 110 29 24 807
14/05/2021 105 29 108 807
15/05/2021 103 28 101 808
16/05/2021 104 28 20 809
17/05/2021 93 29 53 809
18/05/2021 90 21 165 809
19/05/2021 77 18 68 811
20/05/2021 81 17 50 811
21/05/2021 75 17 65 811
22/05/2021 72 17 85 812
23/05/2021 71 17 9 812
24/05/2021 63 17 1 812
25/05/2021 53 17 90 812
26/05/2021 54 15 80 813
27/05/2021 59 12 81 815
28/05/2021 58 12 59 815
29/05/2021 52 11 43 816
30/05/2021 51 8 0 816
31/05/2021 58 7 51 817
01/06/2021 51 5 44 818
02/06/2021 48 3 61 818
03/06/2021 50 3 94 818
04/06/2021 47 3 34 818
05/06/2021 46 2 37 818
06/06/2021 46 2 3 818
07/06/2021 44 2 35 818
08/06/2021 45 3 52 818
09/06/2021 42 2 40 818
10/06/2021 32 1 23 818
11/06/2021 30 1 21 818
12/06/2021 27 1 17 818
13/06/2021 27 1 1 818
14/06/2021 25 2 21 818
15/06/2021 20 2 19 818
16/06/2021 17 2 18 818
17/06/2021 16 2 13 818
18/06/2021 14 2 11 818
19/06/2021 13 2 8 819
20/06/2021 13 2 0 819
21/06/2021 12 2 12 819
22/06/2021 14 2 35 819
23/06/2021 12 2 4 819
24/06/2021 12 2 14 819
25/06/2021 13 1 19 819
26/06/2021 15 1 18 819
27/06/2021 15 1 5 819
28/06/2021 21 1 53 819
29/06/2021 29 1 92 819
30/06/2021 44 1 107 819
01/07/2021 61 1 136 819
02/07/2021 86 1 194 819
03/07/2021 112 1 195 819
04/07/2021 112 1 9 819
05/07/2021 122 1 118 819
06/07/2021 137 1 201 820
07/07/2021 141 1 131 820
08/07/2021 140 1 131 820
09/07/2021 130 1 127 820
10/07/2021 119 1 113 820
11/07/2021 118 2 8 820
12/07/2021 121 2 135 820
13/07/2021 109 3 118 820
14/07/2021 108 4 123 820
15/07/2021 107 5 127 821
16/07/2021 108 4 133 822
17/07/2021 104 5 84 822
18/07/2021 104 5 7 822
19/07/2021 97 6 90 822
20/07/2021 101 6 140 822
21/07/2021 96 6 94 822
22/07/2021 93 5 103 822
23/07/2021 85 3 75 822
24/07/2021 81 3 61 822
25/07/2021 81 2 4 823
26/07/2021 81 3 88 823
27/07/2021 76 3 107 823
28/07/2021 73 3 70 823
29/07/2021 66 5 54 823
30/07/2021 64 6 65 823
31/07/2021 63 6 50 823
01/08/2021 63 7 5 823
02/08/2021 58 7 52 823
03/08/2021 57 5 101 824
04/08/2021 56 5 68 824
05/08/2021 56 5 50 824
06/08/2021 58 6 77 824
07/08/2021 58 6 54 824
08/08/2021 58 7 2 825
09/08/2021 56 6 42 825
10/08/2021 51 6 61 827
11/08/2021 48 6 47 827
12/08/2021 48 6 50 828
13/08/2021 44 6 49 828
14/08/2021 41 6 39 828
15/08/2021 42 6 7 828
16/08/2021 49 6 89 828
17/08/2021 51 5 76 829
18/08/2021 53 5 63 830
19/08/2021 56 3 67 830
20/08/2021 60 3 82 830
21/08/2021 63 4 55 830
22/08/2021 63 5 8 830
23/08/2021 62 5 86 830
24/08/2021 65 5 96 830
25/08/2021 75 5 130 830
26/08/2021 76 5 75 830
27/08/2021 77 8 88 830
28/08/2021 77 6 59 830
29/08/2021 77 6 8 830
30/08/2021 78 7 88 830
31/08/2021 85 8 144 830
01/09/2021 77 8 77 830
02/09/2021 84 9 121 830
03/09/2021 79 10 56 831
04/09/2021 82 11 80 832
05/09/2021 82 10 7 832
06/09/2021 85 10 113 832
07/09/2021 79 10 97 833
08/09/2021 80 10 85 833
09/09/2021 76 10 92 834
10/09/2021 82 10 100 834
11/09/2021 79 10 62 834
12/09/2021 79 9 4 834
13/09/2021 77 9 96 834
14/09/2021 77 8 102 834
15/09/2021 80 9 102 834
16/09/2021 80 9 91 834
17/09/2021 79 10 93 834
18/09/2021 78 9 56 834
19/09/2021 77 9 2 834
20/09/2021 74 8 71 835
21/09/2021 79 8 141 835
22/09/2021 84 8 136 835
23/09/2021 82 8 74 835
24/09/2021 81 8 86 835
25/09/2021 84 7 75 835
26/09/2021 84 8 7 835
27/09/2021 84 9 68 835
28/09/2021 83 9 132 835
29/09/2021 76 8 89 835
30/09/2021 81 9 107 835
01/10/2021 81 8 91 835
02/10/2021 85 8 101 835
03/10/2021 84 8 3 836
04/10/2021 89 7 99 836
05/10/2021 93 7 161 837
06/10/2021 103 6 160 837
07/10/2021 99 5 77 837
08/10/2021 101 4 104 838
09/10/2021 96 3 71 838
10/10/2021 96 3 3 838
11/10/2021 97 3 104 838
12/10/2021 97 2 163 838
13/10/2021 98 4 166 838
14/10/2021 100 3 91 839
15/10/2021 105 4 134 839
16/10/2021 110 7 111 839
17/10/2021 112 7 17 840
18/10/2021 112 7 103 840
19/10/2021 124 7 246 842
20/10/2021 119 5 131 842
21/10/2021 126 5 141 842
22/10/2021 135 7 194 842
23/10/2021 141 7 154 842
24/10/2021 140 8 12 842
25/10/2021 148 9 161 842
26/10/2021 147 9 239 843
27/10/2021 148 10 138 843
28/10/2021 154 11 182 843
29/10/2021 158 12 219 844
30/10/2021 159 11 163 845
31/10/2021 160 9 18 846
01/11/2021 139 12 11 848
02/11/2021 118 13 97 848
03/11/2021 160 13 432 849
04/11/2021 166 14 219 849
05/11/2021 166 14 225 852
06/11/2021 170 12 186 852
07/11/2021 173 12 41 852
08/11/2021 198 14 185 853
09/11/2021 234 15 347 853
10/11/2021 207 15 243 855
11/11/2021 201 13 179 856
12/11/2021 205 12 252 856
13/11/2021 205 15 191 859
14/11/2021 207 12 50 860
15/11/2021 199 12 130 860
16/11/2021 219 10 491 861
17/11/2021 227 9 299 863
18/11/2021 245 9 300 863
19/11/2021 255 10 323 863
20/11/2021 268 10 283 863
21/11/2021 271 10 71 863
22/11/2021 275 13 159 863
23/11/2021 284 11 556 863
24/11/2021 302 11 421 865
25/11/2021 307 10 335 867
26/11/2021 325 11 447 868
27/11/2021 338 10 376 872
28/11/2021 339 10 79 874
29/11/2021 341 12 171 875
30/11/2021 345 13 585 876
01/12/2021 366 12 570 879
02/12/2021 381 17 438 880
03/12/2021 384 17 471 883
04/12/2021 382 17 359 884
05/12/2021 386 22 105 885
06/12/2021 390 23 199 888
07/12/2021 401 21 666 890
08/12/2021 389 21 486 890
09/12/2021 379 23 369 891
10/12/2021 373 24 427 894
11/12/2021 375 24 373 895
12/12/2021 370 25 73 895
13/12/2021 372 26 209 897
14/12/2021 378 26 711 897
15/12/2021 386 24 537 898
16/12/2021 383 22 351 899
17/12/2021 383 19 428 900
18/12/2021 383 17 374 903
19/12/2021 390 18 117 904
20/12/2021 392 19 229 905
21/12/2021 377 19 600 906
22/12/2021 383 19 582 907
23/12/2021 410 18 543 907
24/12/2021 432 19 576 907
25/12/2021 397 19 129 908
26/12/2021 384 20 29 910
27/12/2021 421 19 486 910
28/12/2021 485 19 1053 911

Pourcentage de tests COVID-19 positifs

Pourcentage de tests COVID-19 positifs
Date Pourcentage de personnes testées "positif"
27/03/2020 14.07
28/03/2020 11.77
29/03/2020 12.09
30/03/2020 12.65
31/03/2020 9.19
01/04/2020 10.08
02/04/2020 8.13
03/04/2020 7.18
04/04/2020 7.17
05/04/2020 5.63
06/04/2020 5.62
07/04/2020 5.98
08/04/2020 6.87
09/04/2020 6.60
10/04/2020 5.07
11/04/2020 2.27
12/04/2020 5.77
13/04/2020 3.66
14/04/2020 4.31
15/04/2020 3.91
16/04/2020 2.61
17/04/2020 4.28
18/04/2020 2.84
19/04/2020 1.57
20/04/2020 1.61
21/04/2020 3.19
22/04/2020 0.79
23/04/2020 2.03
24/04/2020 1.30
25/04/2020 1.98
26/04/2020 3.79
27/04/2020 1.19
28/04/2020 0.99
29/04/2020 0.53
30/04/2020 0.61
01/05/2020 0.50
02/05/2020 0.58
03/05/2020 1.69
04/05/2020 1.06
05/05/2020 0.63
06/05/2020 0.42
07/05/2020 0.38
08/05/2020 0.23
09/05/2020 1.10
10/05/2020 0.47
11/05/2020 0.38
12/05/2020 0.50
13/05/2020 0.75
14/05/2020 0.23
15/05/2020 0.39
16/05/2020 0.89
17/05/2020 0.67
18/05/2020 1.21
19/05/2020 0.66
20/05/2020 0.46
21/05/2020 0.00
22/05/2020 0.75
23/05/2020 0.17
24/05/2020 1.06
25/05/2020 0.21
26/05/2020 0.38
27/05/2020 0.08
28/05/2020 0.15
29/05/2020 0.14
30/05/2020 0.10
31/05/2020 0.00
01/06/2020 0.24
02/06/2020 0.13
03/06/2020 0.11
04/06/2020 0.24
05/06/2020 0.03
06/06/2020 0.11
07/06/2020 0.20
08/06/2020 0.18
09/06/2020 0.12
10/06/2020 0.09
11/06/2020 0.02
12/06/2020 0.03
13/06/2020 0.24
14/06/2020 0.30
15/06/2020 0.10
16/06/2020 0.14
17/06/2020 0.02
18/06/2020 0.10
19/06/2020 0.13
20/06/2020 0.24
21/06/2020 0.00
22/06/2020 0.20
23/06/2020 1.44
24/06/2020 0.28
25/06/2020 0.36
26/06/2020 0.67
27/06/2020 0.54
28/06/2020 1.08
29/06/2020 0.51
30/06/2020 0.31
01/07/2020 0.49
02/07/2020 0.39
03/07/2020 0.27
04/07/2020 0.63
05/07/2020 1.20
06/07/2020 0.48
07/07/2020 0.55
08/07/2020 0.45
09/07/2020 0.32
10/07/2020 1.05
11/07/2020 1.00
12/07/2020 0.60
13/07/2020 0.89
14/07/2020 0.44
15/07/2020 0.94
16/07/2020 0.80
17/07/2020 0.50
18/07/2020 0.77
19/07/2020 0.89
20/07/2020 0.74
21/07/2020 0.70
22/07/2020 1.09
23/07/2020 0.56
24/07/2020 1.16
25/07/2020 1.23
26/07/2020 3.84
27/07/2020 0.23
28/07/2020 1.66
29/07/2020 1.01
30/07/2020 0.70
31/07/2020 0.90
01/08/2020 0.78
02/08/2020 0.82
03/08/2020 0.80
04/08/2020 1.02
05/08/2020 0.54
06/08/2020 0.54
07/08/2020 0.67
08/08/2020 0.50
09/08/2020 2.05
10/08/2020 0.45
11/08/2020 0.67
12/08/2020 1.16
13/08/2020 0.69
14/08/2020 0.31
15/08/2020 0.60
16/08/2020 1.25
17/08/2020 0.68
18/08/2020 1.04
19/08/2020 0.62
20/08/2020 1.19
21/08/2020 0.64
22/08/2020 0.34
23/08/2020 0.91
24/08/2020 1.01
25/08/2020 1.12
26/08/2020 0.86
27/08/2020 0.46
28/08/2020 0.64
29/08/2020 0.73
30/08/2020 0.43
31/08/2020 0.46
01/09/2020 0.48
02/09/2020 0.79
03/09/2020 0.58
04/09/2020 0.46
05/09/2020 0.72
06/09/2020 0.88
07/09/2020 0.27
08/09/2020 0.48
09/09/2020 0.84
10/09/2020 0.79
11/09/2020 0.35
12/09/2020 0.56
13/09/2020 0.43
14/09/2020 0.52
15/09/2020 1.05
16/09/2020 1.63
17/09/2020 4.24
18/09/2020 1.82
19/09/2020 2.82
20/09/2020 1.21
21/09/2020 1.54
22/09/2020 1.21
23/09/2020 1.10
24/09/2020 1.26
25/09/2020 1.37
26/09/2020 0.87
27/09/2020 1.98
28/09/2020 1.02
29/09/2020 1.10
30/09/2020 1.42
01/10/2020 1.74
02/10/2020 1.37
03/10/2020 1.69
04/10/2020 2.58
05/10/2020 1.03
06/10/2020 2.16
07/10/2020 1.42
08/10/2020 1.81
09/10/2020 2.21
10/10/2020 3.91
11/10/2020 1.13
12/10/2020 1.65
13/10/2020 2.57
14/10/2020 3.16
15/10/2020 2.63
16/10/2020 2.26
17/10/2020 2.81
18/10/2020 10.68
19/10/2020 4.15
20/10/2020 6.17
21/10/2020 4.35
22/10/2020 5.77
23/10/2020 7.21
24/10/2020 4.74
25/10/2020 10.25
26/10/2020 5.47
27/10/2020 6.27
28/10/2020 8.06
29/10/2020 6.10
30/10/2020 5.73
31/10/2020 6.27
01/11/2020 4.97
02/11/2020 6.46
03/11/2020 6.52
04/11/2020 6.58
05/11/2020 5.26
06/11/2020 5.18
07/11/2020 5.42
08/11/2020 16.68
09/11/2020 4.44
10/11/2020 6.72
11/11/2020 6.12
12/11/2020 5.72
13/11/2020 5.64
14/11/2020 5.67
15/11/2020 20.60
16/11/2020 4.82
17/11/2020 6.24
18/11/2020 6.06
19/11/2020 4.41
20/11/2020 5.58
21/11/2020 5.14
22/11/2020 9.25
23/11/2020 3.93
24/11/2020 4.77
25/11/2020 6.01
26/11/2020 4.67
27/11/2020 4.86
28/11/2020 5.40
29/11/2020 16.24
30/11/2020 4.88
01/12/2020 5.84
02/12/2020 5.55
03/12/2020 4.97
04/12/2020 5.84
05/12/2020 4.48
06/12/2020 19.46
07/12/2020 4.27
08/12/2020 5.53
09/12/2020 5.47
10/12/2020 3.98
11/12/2020 4.07
12/12/2020 4.76
13/12/2020 13.86
14/12/2020 3.11
15/12/2020 4.28
16/12/2020 3.40
17/12/2020 3.45
18/12/2020 2.44
19/12/2020 3.39
20/12/2020 8.94
21/12/2020 2.16
22/12/2020 2.58
23/12/2020 2.12
24/12/2020 2.79
25/12/2020 4.92
26/12/2020 4.91
27/12/2020 5.33
28/12/2020 3.35
29/12/2020 3.67
30/12/2020 2.17
31/12/2020 4.81
01/01/2021 6.23
02/01/2021 2.06
03/01/2021 10.68
04/01/2021 1.72
05/01/2021 2.30
06/01/2021 1.61
07/01/2021 1.38
08/01/2021 1.09
09/01/2021 1.37
10/01/2021 6.59
11/01/2021 1.47
12/01/2021 1.94
13/01/2021 1.27
14/01/2021 1.94
15/01/2021 1.67
16/01/2021 1.40
17/01/2021 5.67
18/01/2021 1.19
19/01/2021 2.68
20/01/2021 1.65
21/01/2021 1.86
22/01/2021 1.94
23/01/2021 1.57
24/01/2021 10.66
25/01/2021 1.29
26/01/2021 2.41
27/01/2021 1.80
28/01/2021 1.80
29/01/2021 1.74
30/01/2021 2.48
31/01/2021 6.24
01/02/2021 1.73
02/02/2021 1.92
03/02/2021 2.13
04/02/2021 1.72
05/02/2021 1.45
06/02/2021 2.19
07/02/2021 5.03
08/02/2021 1.34
09/02/2021 1.92
10/02/2021 1.73
11/02/2021 1.20
12/02/2021 1.09
