County Name	Most Recent Date	Total Count Confirmed	Total Count Deaths	COVID-19 Positive Patients	Suspected COVID-19 Positive Patients	ICU COVID-19 Positive Patients	ICU COVID-19 Suspected Patients
Alameda	4/3/2020	395	11	64	74	32	13
Alpine	4/3/2020	1	0				
Amador	4/3/2020	2	0	0	0	0	0
Butte	4/3/2020	8	0	3	19	2	6
Calaveras	4/3/2020	3	0	0	1	0	0
Colusa	4/3/2020	1	0	1	0	1	0
Contra Costa	4/3/2020	327	5	31	39	15	10
Del Norte	4/3/2020	1	0	0	2	0	0
El Dorado	4/3/2020	16	0	15	9	0	4
Fresno	4/3/2020	98	1	15	81	7	16
Glenn	4/3/2020	2	0	0	0	0	0
Humboldt	4/3/2020	34	0	1	7	0	0
Imperial	4/3/2020	35	0	9	7	7	0
Inyo	4/3/2020	10	0	8	102	1	2
Kern	4/3/2020	87	1	35	73	12	16
Kings	4/3/2020	3	0	0	3	1	0
Lake	4/3/2020	0	0	0	2	0	1
Lassen	4/3/2020	0	0	0	3	0	0
Los Angeles	4/3/2020	4,566	91	962	1,239	422	209
Madera	4/3/2020	28	2	0	5	0	1
Marin	4/3/2020	106	6	6	16	3	5
Mariposa	4/3/2020	0	0	0	2	0	0
Mendocino	4/3/2020	4	0	0	5	0	1
Merced	4/3/2020	9	0	4	5	1	1
Modoc	4/3/2020	0	0	0	0	0	0
Mono	4/3/2020	18	1	18	2	0	0
Monterey	4/3/2020	58	2	16	18	3	1
Napa	4/3/2020	13	1	1	9	0	1
Nevada	4/3/2020	19	1	2	4	2	1
Orange	4/3/2020	713	13	131	182	66	36
Placer	4/3/2020	76	2	21	23	10	1
Plumas	4/3/2020	2	0	0	0	0	0
Riverside	4/3/2020	540	14	105	182	44	59
Sacramento	4/3/2020	363	11	77	76	28	17
San Benito	4/3/2020	22	1	2	0	2	0
San Bernardino	4/3/2020	356	11	118	204	44	53
San Diego	4/3/2020	1,114	17	171	308	84	28
San Francisco	4/3/2020	506	6	80	71	39	8
San Joaquin	4/3/2020	162	10	41	38	18	8
San Luis Obispo	4/3/2020	82	0	4	5	3	2
San Mateo	4/3/2020	474	13	65	39	26	4
Santa Barbara	4/3/2020	154	1	27	29	18	4
Santa Clara	4/3/2020	983	39	164	83	71	17
Santa Cruz	4/3/2020	52	1	4	8	3	0
Shasta	4/3/2020	10	1	2	9	1	3
Sierra	4/3/2020	0	0				
Siskiyou	4/3/2020	3	0	0	3	0	1
Solano	4/3/2020	72	1	16	21	7	5
Sonoma	4/3/2020	84	1	6	24	2	3
Stanislaus	4/3/2020	48	0	28	45	12	8
Sutter	4/3/2020	12	1	0	0		
Tehama	4/3/2020	1	0	0	0	0	0
Trinity	4/3/2020	0	0	0	0	0	0
Tulare	4/3/2020	73	3	6	15	5	2
Tuolumne	4/3/2020	1	0	0	0	0	0
Unassigned	4/3/2020	54	1				
Ventura	4/3/2020	186	6	22	116	6	28
Yolo	4/3/2020	33	1	2	7	3	6
Yuba	4/3/2020	6	0	2	12	2	2
